杰夫-蒂格
杰夫-蒂格(Jeff Teague),1988年6月10日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯(Indianapolis, Indiana),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA明尼苏达森林狼队。
杰夫-蒂格于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、步行者和森林狼等球队,2015年入选全明星东部替补阵容。
中英文名:杰夫-蒂格
(Jeff teague)
出生日期:1988年06月10日
场上位置:后卫
身高体重:187
cm/88.40kg
球龄:9
年
年薪:800
万美元

12.21分
|2.53篮板
|8.15助攻
杰夫-蒂格 最新新闻
更多新闻>>





杰夫-蒂格 最新视频录像
更多视频>>








杰夫-蒂格 精彩图片
更多图片>>








杰夫-蒂格个人资料
∧

杰夫-蒂格(Jeff Teague),1988年6月10日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯(Indianapolis, Indiana),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA明尼苏达森林狼队。
杰夫-蒂格于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、步行者和森林狼等球队,2015年入选全明星东部替补阵容。
杰夫-蒂格基础信息
∧
中文名:杰夫-蒂格
外文名:Jeff teague
别 名:蒂格
国 籍:美国
出生日期:1988年06月10日
毕业院校:维克森林大学
身 高:187cm
体 重:88.40公斤/194.922磅
所属运动队:明尼苏达森林狼队
场上位置:后卫
球衣号码:0
NBA选秀:2009年第一轮第19位被老鹰队选中
杰夫-蒂格NBA生涯数据
∧
常规赛数据
季后赛数据
常规赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 老鹰 | 71 | 3 | 10.1 | 39.6 | 21.9 | 83.7 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 3.2 |
2010-11 | 老鹰 | 70 | 7 | 13.8 | 43.8 | 37.5 | 79.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 5.2 |
2011-12 | 老鹰 | 66 | 66 | 33.1 | 47.6 | 34.2 | 75.7 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 12.6 |
2012-13 | 老鹰 | 80 | 78 | 32.9 | 45.1 | 35.9 | 88.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 14.6 |
2013-14 | 老鹰 | 79 | 79 | 32.2 | 43.8 | 32.9 | 84.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 6.7 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 2.0 | 16.5 |
2014-15 | 老鹰 | 73 | 72 | 30.5 | 46.0 | 34.3 | 86.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 7.0 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 15.9 |
2015-16 | 老鹰 | 79 | 78 | 28.5 | 43.9 | 40.1 | 83.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.9 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 15.7 |
2016-17 | 步行者 | 82 | 82 | 32.4 | 44.2 | 35.7 | 86.7 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 7.8 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.0 | 15.3 |
2017-18 | 森林狼 | 70 | 70 | 33.0 | 44.6 | 36.8 | 84.5 | 0.3 | 2.6 | 3.0 | 7.0 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 14.2 |
NBA生涯 | 670 | 535 | 27.4 | 44.3 | 34.4 | 83.6 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 12.6 |
季后赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 老鹰 | 9 | 0 | 6.5 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.8 |
2010-11 | 老鹰 | 8 | 6 | 29.8 | 51.4 | 14.3 | 82.6 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 11.8 |
2011-12 | 老鹰 | 6 | 6 | 37.4 | 41.1 | 41.2 | 89.5 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 14.0 |
2012-13 | 老鹰 | 6 | 6 | 35.5 | 33.3 | 30.0 | 82.1 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 13.3 |
2013-14 | 老鹰 | 7 | 7 | 34.6 | 39.3 | 33.3 | 95.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.1 | 19.3 |
2014-15 | 老鹰 | 16 | 16 | 33.0 | 41.0 | 32.3 | 86.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 6.7 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 16.8 |
2015-16 | 老鹰 | 10 | 10 | 27.9 | 38.0 | 25.0 | 84.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 6.1 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 14.5 |
2016-17 | 步行者 | 4 | 4 | 35.6 | 48.9 | 52.9 | 83.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 17.0 |
2017-18 | 森林狼 | 5 | 5 | 30.6 | 45.1 | 38.9 | 70.6 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 13.0 |
NBA生涯 | 71 | 60 | 30.1 | 41.3 | 34.2 | 74.9 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 13.5 |
杰夫-蒂格荣誉与记录
∧
NBA荣誉
▪ 2015 2015年全明星东部替补阵容 (获奖)
生涯回顾