德国足球甲级联赛
Bundesliga 关注
地区 欧洲
国家 德国
类型 联赛
简称 德甲
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
德甲积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
10 9/1/0 35 6 29 28 3.5 0.6 2.9 90.0%
10 7/1/2 20 13 7 22 2.0 1.3 0.7 70.0%
10 6/3/1 16 7 9 21 1.6 0.7 0.9 60.0%
10 7/0/3 17 12 5 21 1.7 1.2 0.5 70.0%
10 6/2/2 24 14 10 20 2.4 1.4 1.0 60.0%
10 6/1/3 21 16 5 19 2.1 1.6 0.5 60.0%
10 5/2/3 23 19 4 17 2.3 1.9 0.4 50.0%
10 4/3/3 15 18 -3 15 1.5 1.8 -0.3 40.0%
10 4/2/4 17 15 2 14 1.7 1.5 0.2 40.0%
10 3/4/3 13 14 -1 13 1.3 1.4 -0.1 30.0%
10 3/3/4 13 17 -4 12 1.3 1.7 -0.4 30.0%
10 2/3/5 13 19 -6 9 1.3 1.9 -0.6 20.0%
10 2/3/5 9 16 -7 9 0.9 1.6 -0.7 20.0%
10 2/2/6 12 18 -6 8 1.2 1.8 -0.6 20.0%
10 2/1/7 14 24 -10 7 1.4 2.4 -1.0 20.0%
10 2/1/7 9 20 -11 7 0.9 2.0 -1.1 20.0%
10 1/2/7 10 18 -8 5 1.0 1.8 -0.8 10.0%
10 1/2/7 8 23 -15 5 0.8 2.3 -1.5 10.0%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 5/0/0 20 1 19 15 4.0 0.2 3.8 100.0%
5 5/0/0 9 3 6 15 1.8 0.6 1.2 100.0%
6 4/1/1 15 4 11 13 2.5 0.7 1.8 66.7%
4 4/0/0 10 3 7 12 2.5 0.8 1.8 100.0%
4 3/1/0 6 1 5 10 1.5 0.3 1.3 75.0%
5 3/1/1 7 7 - 10 1.4 1.4 - 60.0%
5 3/0/2 10 8 2 9 2.0 1.6 0.4 60.0%
6 2/3/1 9 8 1 9 1.5 1.3 0.2 33.3%
5 2/2/1 9 8 1 8 1.8 1.6 0.2 40.0%
4 2/1/1 10 5 5 7 2.5 1.3 1.3 50.0%
5 2/1/2 7 5 2 7 1.4 1.0 0.4 40.0%
5 2/0/3 8 10 -2 6 1.6 2.0 -0.4 40.0%
6 1/2/3 7 14 -7 5 1.2 2.3 -1.2 16.7%
5 1/2/2 6 9 -3 5 1.2 1.8 -0.6 20.0%
5 1/1/3 6 13 -7 4 1.2 2.6 -1.4 20.0%
5 1/0/4 6 15 -9 3 1.2 3.0 -1.8 20.0%
5 0/2/3 6 11 -5 2 1.2 2.2 -1.0 0.0%
5 0/1/4 4 9 -5 1 0.8 1.8 -1.0 0.0%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 4/1/0 15 5 10 13 3.0 1.0 2.0 80.0%
5 4/1/0 13 6 7 13 2.6 1.2 1.4 80.0%
6 3/2/1 10 6 4 11 1.7 1.0 0.7 50.0%
6 3/1/2 10 10 - 10 1.7 1.7 - 50.0%
5 2/2/1 13 11 2 8 2.6 2.2 0.4 40.0%
4 2/1/1 9 10 -1 7 2.3 2.5 -0.3 50.0%
6 2/1/3 7 10 -3 7 1.2 1.7 -0.5 33.3%
5 2/0/3 8 9 -1 6 1.6 1.8 -0.2 40.0%
5 2/0/3 6 7 -1 6 1.2 1.4 -0.2 40.0%
5 1/2/2 8 11 -3 5 1.6 2.2 -0.6 20.0%
5 1/2/2 4 6 -2 5 0.8 1.2 -0.4 20.0%
4 1/1/2 6 5 1 4 1.5 1.3 0.3 25.0%
5 1/1/3 8 9 -1 4 1.6 1.8 -0.2 20.0%
5 1/1/3 6 9 -3 4 1.2 1.8 -0.6 20.0%
4 1/0/3 4 9 -5 3 1.0 2.3 -1.3 25.0%
5 1/0/4 3 7 -4 3 0.6 1.4 -0.8 20.0%
5 0/2/3 2 11 -9 2 0.4 2.2 -1.8 0.0%
5 0/0/5 2 14 -12 - 0.4 2.8 -2.4 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠杯正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯正赛参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。