德甲
德国足球甲级联赛 Bundesliga地区 欧洲
国家 德国
类型 联赛
总榜
主场
客场
2025-2026
德甲积分排行
联赛 2026/4/13 3:30更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
欧冠正赛
29 76 24/4/1 105 27 78 3.6 0.9 2.7 82.8%
29 64 19/7/3 60 29 31 2.1 1.0 1.1 65.5%
29 56 17/5/7 60 38 22 2.1 1.3 0.8 58.6%
29 56 17/5/7 56 36 20 1.9 1.2 0.7 58.6%
欧联正赛
29 52 15/7/7 59 39 20 2.0 1.3 0.7 51.7%
欧协联资格赛
29 51 15/6/8 57 43 14 2.0 1.5 0.5 51.7%
29 42 11/9/9 54 54 - 1.9 1.9 - 37.9%
29 40 11/7/11 42 47 -5 1.4 1.6 -0.2 37.9%
29 33 8/9/12 35 44 -9 1.2 1.5 -0.3 27.6%
29 33 9/6/14 36 53 -17 1.2 1.8 -0.6 31.0%
29 32 8/8/13 33 50 -17 1.1 1.7 -0.6 27.6%
29 31 7/10/12 32 45 -13 1.1 1.6 -0.4 24.1%
29 30 7/9/13 43 50 -7 1.5 1.7 -0.2 24.1%
29 30 7/9/13 35 49 -14 1.2 1.7 -0.5 24.1%
29 28 7/7/15 32 52 -20 1.1 1.8 -0.7 24.1%
降级附加赛
29 25 6/7/16 25 50 -25 0.9 1.7 -0.9 20.7%
降级
29 21 5/6/18 39 65 -26 1.3 2.2 -0.9 17.2%
29 19 4/7/18 32 64 -32 1.1 2.2 -1.1 13.8%
联赛 2026/4/13 3:30更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 37 12/1/1 56 13 43 4.0 0.9 3.1 85.7%
15 35 11/2/2 33 14 19 2.2 0.9 1.3 73.3%
15 35 11/2/2 26 14 12 1.7 0.9 0.8 73.3%
15 32 10/2/3 35 18 17 2.3 1.2 1.1 66.7%
14 27 8/3/3 32 15 17 2.3 1.1 1.2 57.1%
14 25 8/1/5 29 17 12 2.1 1.2 0.9 57.1%
14 25 7/4/3 26 19 7 1.9 1.4 0.5 50.0%
14 24 7/3/4 25 20 5 1.8 1.4 0.4 50.0%
15 22 6/4/5 21 26 -5 1.4 1.7 -0.3 40.0%
15 21 5/6/4 21 18 3 1.4 1.2 0.2 33.3%
15 19 5/4/6 28 25 3 1.9 1.7 0.2 33.3%
14 18 4/6/4 19 22 -3 1.4 1.6 -0.2 28.6%
15 17 4/5/6 17 18 -1 1.1 1.2 -0.1 26.7%
14 17 4/5/5 18 23 -5 1.3 1.6 -0.4 28.6%
14 16 4/4/6 15 25 -10 1.1 1.8 -0.7 28.6%
14 16 4/4/6 14 25 -11 1.0 1.8 -0.8 28.6%
15 14 3/5/7 21 35 -14 1.4 2.3 -0.9 20.0%
15 9 2/3/10 21 31 -10 1.4 2.1 -0.7 13.3%
联赛 2026/4/13 3:30更新
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
15 39 12/3/0 49 14 35 3.3 0.9 2.3 80.0%
14 29 8/5/1 27 15 12 1.9 1.1 0.9 57.1%
15 26 7/5/3 28 26 2 1.9 1.7 0.1 46.7%
15 25 7/4/4 27 24 3 1.8 1.6 0.2 46.7%
14 24 7/3/4 21 18 3 1.5 1.3 0.2 50.0%
14 21 6/3/5 34 24 10 2.4 1.7 0.7 42.9%
15 18 4/6/5 29 34 -5 1.9 2.3 -0.3 26.7%
14 16 4/4/6 18 26 -8 1.3 1.9 -0.6 28.6%
15 15 4/3/8 16 28 -12 1.1 1.9 -0.8 26.7%
15 14 4/2/9 14 28 -14 0.9 1.9 -0.9 26.7%
15 13 3/4/8 17 26 -9 1.1 1.7 -0.6 20.0%
15 12 3/3/9 17 27 -10 1.1 1.8 -0.7 20.0%
14 12 3/3/8 18 34 -16 1.3 2.4 -1.1 21.4%
14 11 3/2/9 15 27 -12 1.1 1.9 -0.9 21.4%
14 11 2/5/7 15 25 -10 1.1 1.8 -0.7 14.3%
14 10 2/4/8 11 27 -16 0.8 1.9 -1.1 14.3%
15 9 2/3/10 11 25 -14 0.7 1.7 -0.9 13.3%
14 5 1/2/11 11 29 -18 0.8 2.1 -1.3 7.1%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠杯正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯正赛参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。