意大利足球甲级联赛
Serie A 关注
地区 欧洲
国家 意大利
类型 联赛
简称 意甲
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
意甲积分排行
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
欧冠正赛
15 33 11/0/4 34 14 20 2.3 0.9 1.3 73.3%
15 32 9/5/1 24 13 11 1.6 0.9 0.7 60.0%
15 31 10/1/4 22 13 9 1.5 0.9 0.6 66.7%
15 30 10/0/5 16 8 8 1.1 0.5 0.5 66.7%
欧联正赛
15 26 7/5/3 19 14 5 1.3 0.9 0.3 46.7%
欧协联附加赛
15 25 7/4/4 23 13 10 1.5 0.9 0.7 46.7%
15 24 6/6/3 19 12 7 1.3 0.8 0.5 40.0%
15 22 6/4/5 17 11 6 1.1 0.7 0.4 40.0%
15 21 6/3/6 21 19 2 1.4 1.3 0.1 40.0%
15 21 6/3/6 16 22 -6 1.1 1.5 -0.4 40.0%
15 20 5/5/5 18 18 - 1.2 1.2 - 33.3%
15 19 4/7/4 19 18 1 1.3 1.2 0.1 26.7%
15 17 4/5/6 15 26 -11 1.0 1.7 -0.7 26.7%
15 16 4/4/7 11 19 -8 0.7 1.3 -0.5 26.7%
15 14 3/5/7 15 21 -6 1.0 1.4 -0.4 20.0%
15 14 3/5/7 16 23 -7 1.1 1.5 -0.5 20.0%
15 14 3/5/7 10 18 -8 0.7 1.2 -0.5 20.0%
降级
15 12 2/6/7 13 22 -9 0.9 1.5 -0.6 13.3%
15 10 1/7/7 10 20 -10 0.7 1.3 -0.7 6.7%
15 6 0/6/9 12 26 -14 0.8 1.7 -0.9 0.0%
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 19 6/1/0 14 6 8 2.0 0.9 1.1 85.7%
8 18 6/0/2 21 5 16 2.6 0.6 2.0 75.0%
8 17 5/2/1 12 8 4 1.5 1.0 0.5 62.5%
8 15 5/0/3 8 4 4 1.0 0.5 0.5 62.5%
7 15 4/3/0 12 6 6 1.7 0.9 0.9 57.1%
7 15 4/3/0 11 3 8 1.6 0.4 1.1 57.1%
7 14 4/2/1 13 5 8 1.9 0.7 1.1 57.1%
7 13 4/1/2 10 5 5 1.4 0.7 0.7 57.1%
8 13 3/4/1 11 8 3 1.4 1.0 0.4 37.5%
8 11 3/2/3 8 12 -4 1.0 1.5 -0.5 37.5%
8 11 3/2/3 9 14 -5 1.1 1.8 -0.6 37.5%
7 10 3/1/3 10 9 1 1.4 1.3 0.1 42.9%
7 9 2/3/2 9 9 - 1.3 1.3 - 28.6%
8 9 2/3/3 6 8 -2 0.8 1.0 -0.3 25.0%
7 8 2/2/3 8 10 -2 1.1 1.4 -0.3 28.6%
8 6 1/3/4 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 12.5%
8 6 1/3/4 6 11 -5 0.8 1.4 -0.6 12.5%
7 6 1/3/3 8 9 -1 1.1 1.3 -0.1 14.3%
8 6 1/3/4 1 5 -4 0.1 0.6 -0.5 12.5%
7 2 0/2/5 7 13 -6 1.0 1.9 -0.9 0.0%
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 15 5/0/2 13 9 4 1.9 1.3 0.6 71.4%
7 15 4/3/0 12 5 7 1.7 0.7 1.0 57.1%
7 15 5/0/2 8 4 4 1.1 0.6 0.6 71.4%
8 12 4/0/4 8 7 1 1.0 0.9 0.1 50.0%
8 12 3/3/2 13 8 5 1.6 1.0 0.6 37.5%
8 11 3/2/3 7 8 -1 0.9 1.0 -0.1 37.5%
8 11 3/2/3 11 10 1 1.4 1.3 0.1 37.5%
8 11 3/2/3 9 9 - 1.1 1.1 - 37.5%
7 10 3/1/3 8 10 -2 1.1 1.4 -0.3 42.9%
8 9 2/3/3 8 9 -1 1.0 1.1 -0.1 25.0%
8 8 2/2/4 4 6 -2 0.5 0.8 -0.3 25.0%
7 8 2/2/3 11 12 -1 1.6 1.7 -0.1 28.6%
7 8 2/2/3 4 7 -3 0.6 1.0 -0.4 28.6%
7 7 2/1/4 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 28.6%
7 6 1/3/3 8 10 -2 1.1 1.4 -0.3 14.3%
7 6 1/3/3 6 12 -6 0.9 1.7 -0.9 14.3%
8 6 1/3/4 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 12.5%
8 6 1/3/4 5 13 -8 0.6 1.6 -1.0 12.5%
7 4 0/4/3 9 15 -6 1.3 2.1 -0.9 0.0%
8 4 0/4/4 5 13 -8 0.6 1.6 -1.0 0.0%
规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)相互战绩的净胜球数
c)联赛净胜球数
d)联赛进球数
(相互战绩仅在相关球队之间所有比赛结束后使用)
4.如果赛季末排名第1和第2,或排名第17和第18的球队积分持平,将在中立地点举行附加赛决胜局(附加赛比赛时间为单回合90分钟,打平则进行点球大战),以确定最终降级的球队或冠军球队。
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠杯正赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯正赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯正赛,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠、欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙,如果排名第17和第18的球队积分持平,将在中立地点举行保级附加赛。