英超
英格兰足球超级联赛 Premier League地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
总榜
主场
客场
2025-2026
英超积分排行
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
欧冠正赛
22 50 15/5/2 40 14 26 1.8 0.6 1.2 68.2%
22 43 13/4/5 45 21 24 2.0 1.0 1.1 59.1%
22 43 13/4/5 33 25 8 1.5 1.1 0.4 59.1%
22 36 10/6/6 33 29 4 1.5 1.3 0.2 45.5%
欧联正赛
22 35 9/8/5 38 32 6 1.7 1.5 0.3 40.9%
22 34 9/7/6 36 24 12 1.6 1.1 0.5 40.9%
22 33 10/3/9 35 30 5 1.6 1.4 0.2 45.5%
22 33 9/6/7 32 27 5 1.5 1.2 0.2 40.9%
22 33 8/9/5 23 23 - 1.0 1.0 - 36.4%
22 32 9/5/8 24 25 -1 1.1 1.1 0.0 40.9%
22 31 9/4/9 30 31 -1 1.4 1.4 0.0 40.9%
22 30 7/9/6 32 29 3 1.5 1.3 0.1 31.8%
22 28 7/7/8 23 25 -2 1.0 1.1 -0.1 31.8%
22 27 7/6/9 31 29 2 1.4 1.3 0.1 31.8%
22 27 6/9/7 35 41 -6 1.6 1.9 -0.3 27.3%
22 25 6/7/9 30 37 -7 1.4 1.7 -0.3 27.3%
22 22 6/4/12 21 34 -13 1.0 1.5 -0.6 27.3%
降级
22 17 4/5/13 24 44 -20 1.1 2.0 -0.9 18.2%
22 14 3/5/14 23 42 -19 1.0 1.9 -0.9 13.6%
22 8 1/5/16 15 41 -26 0.7 1.9 -1.2 4.5%
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
11 29 9/2/0 26 5 21 2.4 0.5 1.9 81.8%
11 26 8/2/1 27 8 19 2.5 0.7 1.7 72.7%
11 25 8/1/2 18 9 9 1.6 0.8 0.8 72.7%
11 24 7/3/1 23 10 13 2.1 0.9 1.2 63.6%
11 23 7/2/2 22 15 7 2.0 1.4 0.6 63.6%
11 23 6/5/0 18 9 9 1.6 0.8 0.8 54.5%
11 21 6/3/2 16 11 5 1.5 1.0 0.5 54.5%
11 21 6/3/2 20 13 7 1.8 1.2 0.6 54.5%
11 20 6/2/3 19 13 6 1.7 1.2 0.5 54.5%
11 20 5/5/1 19 12 7 1.7 1.1 0.6 45.5%
11 19 5/4/2 16 11 5 1.5 1.0 0.5 45.5%
11 19 5/4/2 19 13 6 1.7 1.2 0.5 45.5%
11 18 5/3/3 17 11 6 1.5 1.0 0.5 45.5%
11 15 4/3/4 14 15 -1 1.3 1.4 -0.1 36.4%
11 12 2/6/3 10 12 -2 0.9 1.1 -0.2 18.2%
11 11 3/2/6 12 17 -5 1.1 1.5 -0.5 27.3%
11 9 2/3/6 13 14 -1 1.2 1.3 -0.1 18.2%
11 9 2/3/6 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 18.2%
11 7 2/1/8 13 25 -12 1.2 2.3 -1.1 18.2%
11 5 1/2/8 10 23 -13 0.9 2.1 -1.2 9.1%
排名 球队
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
11 21 6/3/2 14 9 5 1.3 0.8 0.5 54.5%
11 18 5/3/3 15 16 -1 1.4 1.5 -0.1 45.5%
11 18 5/3/3 18 15 3 1.6 1.4 0.3 45.5%
11 17 5/2/4 18 13 5 1.6 1.2 0.5 45.5%
11 17 5/2/4 10 10 - 0.9 0.9 - 45.5%
11 16 4/4/3 19 13 6 1.7 1.2 0.5 36.4%
11 16 5/1/5 13 13 - 1.2 1.2 - 45.5%
11 15 4/3/4 17 18 -1 1.5 1.6 -0.1 36.4%
11 14 3/5/3 18 19 -1 1.6 1.7 -0.1 27.3%
11 11 3/2/6 11 18 -7 1.0 1.6 -0.6 27.3%
11 11 3/2/6 9 17 -8 0.8 1.5 -0.7 27.3%
11 10 2/4/5 10 12 -2 0.9 1.1 -0.2 18.2%
11 10 2/4/5 5 14 -9 0.5 1.3 -0.8 18.2%
11 10 2/4/5 13 17 -4 1.2 1.5 -0.4 18.2%
11 10 2/4/5 11 19 -8 1.0 1.7 -0.7 18.2%
11 9 3/0/8 12 20 -8 1.1 1.8 -0.7 27.3%
11 8 1/5/5 19 30 -11 1.7 2.7 -1.0 9.1%
11 6 1/3/7 11 24 -13 1.0 2.2 -1.2 9.1%
11 5 1/2/8 13 27 -14 1.2 2.5 -1.3 9.1%
11 3 0/3/8 5 18 -13 0.5 1.6 -1.2 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束后按以下规则排名
a)积分
b)净胜球
c)总进球
如果根据以上规则无法决定冠军、降级队或欧战资格球队,按以下规则依次比较
a)相互对战积分
b)相互对战客场进球数
c)中立场进行附加赛
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛正赛
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛
(三)足总杯冠军参加下赛季欧联杯正赛,若其已获得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧协联附加赛,若其已获得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛