英格兰足球超级联赛
Premier League 关注
地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
简称 英超
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
英超积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 10/3/1 27 7 20 33 1.9 0.5 1.4 71.4%
14 9/1/4 32 16 16 28 2.3 1.1 1.1 64.3%
14 8/3/3 20 14 6 27 1.4 1.0 0.4 57.1%
14 7/3/4 25 15 10 24 1.8 1.1 0.7 50.0%
14 6/5/3 18 11 7 23 1.3 0.8 0.5 42.9%
14 6/5/3 18 14 4 23 1.3 1.0 0.3 42.9%
14 6/4/4 24 20 4 22 1.7 1.4 0.3 42.9%
14 6/4/4 22 21 1 22 1.6 1.5 0.1 42.9%
14 7/1/6 21 21 - 22 1.5 1.5 - 50.0%
14 6/3/5 15 17 -2 21 1.1 1.2 -0.1 42.9%
14 5/4/5 23 18 5 19 1.6 1.3 0.4 35.7%
14 5/4/5 19 18 1 19 1.4 1.3 0.1 35.7%
14 6/1/7 21 22 -1 19 1.5 1.6 -0.1 42.9%
14 5/4/5 21 24 -3 19 1.5 1.7 -0.2 35.7%
14 5/2/7 19 22 -3 17 1.4 1.6 -0.2 35.7%
14 4/3/7 14 22 -8 15 1.0 1.6 -0.6 28.6%
14 4/2/8 16 26 -10 14 1.1 1.9 -0.7 28.6%
14 3/3/8 16 28 -12 12 1.1 2.0 -0.9 21.4%
14 3/1/10 15 28 -13 10 1.1 2.0 -0.9 21.4%
14 0/2/12 7 29 -22 2 0.5 2.1 -1.6 0.0%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 6/1/0 18 2 16 19 2.6 0.3 2.3 85.7%
7 6/0/1 19 6 13 18 2.7 0.9 1.9 85.7%
7 5/1/1 11 5 6 16 1.6 0.7 0.9 71.4%
7 5/1/1 15 8 7 16 2.1 1.1 1.0 71.4%
7 4/3/0 14 7 7 15 2.0 1.0 1.0 57.1%
7 4/2/1 15 10 5 14 2.1 1.4 0.7 57.1%
7 4/2/1 10 5 5 14 1.4 0.7 0.7 57.1%
7 4/1/2 12 8 4 13 1.7 1.1 0.6 57.1%
7 4/1/2 11 9 2 13 1.6 1.3 0.3 57.1%
7 4/1/2 12 9 3 13 1.7 1.3 0.4 57.1%
7 4/1/2 13 8 5 13 1.9 1.1 0.7 57.1%
7 3/2/2 10 7 3 11 1.4 1.0 0.4 42.9%
7 3/2/2 8 9 -1 11 1.1 1.3 -0.1 42.9%
7 3/2/2 10 8 2 11 1.4 1.1 0.3 42.9%
7 2/4/1 9 7 2 10 1.3 1.0 0.3 28.6%
7 2/1/4 8 13 -5 7 1.1 1.9 -0.7 28.6%
7 2/1/4 5 7 -2 7 0.7 1.0 -0.3 28.6%
7 2/0/5 8 17 -9 6 1.1 2.4 -1.3 28.6%
7 1/2/4 8 9 -1 5 1.1 1.3 -0.1 14.3%
7 0/1/6 6 17 -11 1 0.9 2.4 -1.6 0.0%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 4/2/1 9 5 4 14 1.3 0.7 0.6 57.1%
7 4/2/1 15 9 6 14 2.1 1.3 0.9 57.1%
7 4/1/2 15 8 7 13 2.1 1.1 1.0 57.1%
7 4/1/2 9 4 5 13 1.3 0.6 0.7 57.1%
7 3/2/2 9 9 - 11 1.3 1.3 - 42.9%
7 3/1/3 13 10 3 10 1.9 1.4 0.4 42.9%
7 3/1/3 7 8 -1 10 1.0 1.1 -0.1 42.9%
7 2/3/2 10 13 -3 9 1.4 1.9 -0.4 28.6%
7 3/0/4 10 12 -2 9 1.4 1.7 -0.3 42.9%
7 2/2/3 4 7 -3 8 0.6 1.0 -0.4 28.6%
7 2/2/3 9 10 -1 8 1.3 1.4 -0.1 28.6%
7 2/2/3 6 9 -3 8 0.9 1.3 -0.4 28.6%
7 1/3/3 7 9 -2 6 1.0 1.3 -0.3 14.3%
7 1/3/3 8 11 -3 6 1.1 1.6 -0.4 14.3%
7 1/2/4 11 19 -8 5 1.6 2.7 -1.1 14.3%
7 1/1/5 6 14 -8 4 0.9 2.0 -1.1 14.3%
7 1/0/6 6 14 -8 3 0.9 2.0 -1.1 14.3%
7 1/0/6 6 18 -12 3 0.9 2.6 -1.7 14.3%
7 1/0/6 10 21 -11 3 1.4 3.0 -1.6 14.3%
7 0/1/6 1 12 -11 1 0.1 1.7 -1.6 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束后按以下规则排名
a)积分
b)净胜球
c)总进球
如果根据以上规则无法决定冠军、降级队或欧战资格球队,按以下规则依次比较
a)相互对战积分
b)相互对战客场进球数
c)中立场进行附加赛
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛正赛
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛
(三)足总杯冠军参加下赛季欧联杯正赛,若其已获得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧协联附加赛,若其已获得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛