英格兰甲级联赛
English Football League One 关注
地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
简称 英甲
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
英甲积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
16 10/2/4 28 15 13 32 1.8 0.9 0.8 62.5%
16 9/4/3 19 11 8 31 1.2 0.7 0.5 56.3%
17 8/7/2 25 18 7 31 1.5 1.1 0.4 47.1%
18 9/4/5 23 18 5 31 1.3 1.0 0.3 50.0%
17 8/5/4 23 21 2 29 1.4 1.2 0.1 47.1%
17 7/7/3 24 16 8 28 1.4 0.9 0.5 41.2%
18 8/3/7 21 22 -1 27 1.2 1.2 -0.1 44.4%
17 8/2/7 28 25 3 26 1.6 1.5 0.2 47.1%
17 8/2/7 23 25 -2 26 1.4 1.5 -0.1 47.1%
15 7/4/4 26 19 7 25 1.7 1.3 0.5 46.7%
18 6/7/5 21 20 1 25 1.2 1.1 0.1 33.3%
18 6/6/6 26 20 6 24 1.4 1.1 0.3 33.3%
18 7/3/8 29 29 - 24 1.6 1.6 - 38.9%
18 6/6/6 20 20 - 24 1.1 1.1 - 33.3%
17 7/2/8 16 17 -1 23 0.9 1.0 -0.1 41.2%
17 6/4/7 23 23 - 22 1.4 1.4 - 35.3%
17 5/7/5 20 20 - 22 1.2 1.2 - 29.4%
18 6/4/8 17 24 -7 22 0.9 1.3 -0.4 33.3%
18 6/4/8 16 24 -8 22 0.9 1.3 -0.4 33.3%
17 5/2/10 16 18 -2 17 0.9 1.1 -0.1 29.4%
17 5/1/11 19 25 -6 16 1.1 1.5 -0.4 29.4%
18 4/4/10 17 28 -11 16 0.9 1.6 -0.6 22.2%
17 5/1/11 19 31 -12 16 1.1 1.8 -0.7 29.4%
18 3/5/10 11 21 -10 14 0.6 1.2 -0.6 16.7%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 6/3/0 18 4 14 21 2.0 0.4 1.6 66.7%
9 6/2/1 15 9 6 20 1.7 1.0 0.7 66.7%
9 6/2/1 15 8 7 20 1.7 0.9 0.8 66.7%
8 6/0/2 19 9 10 18 2.4 1.1 1.3 75.0%
7 5/2/0 9 2 7 17 1.3 0.3 1.0 71.4%
9 5/2/2 17 10 7 17 1.9 1.1 0.8 55.6%
9 5/2/2 11 5 6 17 1.2 0.6 0.7 55.6%
9 5/2/2 19 10 9 17 2.1 1.1 1.0 55.6%
9 4/4/1 14 9 5 16 1.6 1.0 0.6 44.4%
9 4/3/2 10 9 1 15 1.1 1.0 0.1 44.4%
9 4/3/2 15 9 6 15 1.7 1.0 0.7 44.4%
9 4/3/2 9 8 1 15 1.0 0.9 0.1 44.4%
9 4/2/3 8 8 - 14 0.9 0.9 - 44.4%
8 4/2/2 14 9 5 14 1.8 1.1 0.6 50.0%
9 4/2/3 12 10 2 14 1.3 1.1 0.2 44.4%
8 4/1/3 10 7 3 13 1.3 0.9 0.4 50.0%
7 4/1/2 15 9 6 13 2.1 1.3 0.9 57.1%
9 4/1/4 9 8 1 13 1.0 0.9 0.1 44.4%
9 3/3/3 13 15 -2 12 1.4 1.7 -0.2 33.3%
8 3/2/3 12 8 4 11 1.5 1.0 0.5 37.5%
9 3/1/5 6 14 -8 10 0.7 1.6 -0.9 33.3%
9 3/1/5 12 11 1 10 1.3 1.2 0.1 33.3%
8 2/1/5 8 13 -5 7 1.0 1.6 -0.6 25.0%
9 1/3/5 5 11 -6 6 0.6 1.2 -0.7 11.1%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 4/2/2 9 6 3 14 1.1 0.8 0.4 50.0%
9 4/2/3 10 9 1 14 1.1 1.0 0.1 44.4%
8 4/2/2 13 12 1 14 1.6 1.5 0.1 50.0%
9 4/1/4 13 14 -1 13 1.4 1.6 -0.1 44.4%
9 4/1/4 13 18 -5 13 1.4 2.0 -0.6 44.4%
8 3/3/2 11 10 1 12 1.4 1.3 0.1 37.5%
9 3/3/3 10 10 - 12 1.1 1.1 - 33.3%
8 2/5/1 10 9 1 11 1.3 1.1 0.1 25.0%
9 3/2/4 8 10 -2 11 0.9 1.1 -0.2 33.3%
8 3/1/4 7 9 -2 10 0.9 1.1 -0.3 37.5%
8 3/0/5 11 15 -4 9 1.4 1.9 -0.5 37.5%
9 3/0/6 14 20 -6 9 1.6 2.2 -0.7 33.3%
9 3/0/6 11 18 -7 9 1.2 2.0 -0.8 33.3%
9 1/5/3 10 15 -5 8 1.1 1.7 -0.6 11.1%
9 2/2/5 6 11 -5 8 0.7 1.2 -0.6 22.2%
9 2/2/5 9 14 -5 8 1.0 1.6 -0.6 22.2%
9 2/2/5 5 14 -9 8 0.6 1.6 -1.0 22.2%
9 2/2/5 6 10 -4 8 0.7 1.1 -0.4 22.2%
8 1/4/3 6 12 -6 7 0.8 1.5 -0.8 12.5%
9 1/4/4 7 10 -3 7 0.8 1.1 -0.3 11.1%
8 1/4/3 11 12 -1 7 1.4 1.5 -0.1 12.5%
9 2/0/7 4 10 -6 6 0.4 1.1 -0.7 22.2%
8 2/0/6 7 14 -7 6 0.9 1.8 -0.9 25.0%
9 1/1/7 4 13 -9 4 0.4 1.4 -1.0 11.1%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙