全部
热门
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美职联 日职联 韩K联 瑞典超 欧冠杯 U23亚洲杯
国际
世界杯 奥运男足 奥运女足 世俱杯 U20世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧联杯 世欧预 欧洲杯 欧冠杯 欧协联 酋长杯
德国
德甲 德乙 德国杯
法国
法甲 法乙 法国杯
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷兰
荷甲 荷乙 荷兰杯
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬兰
芬超
挪威
挪超
英格兰
英超 英冠 英甲 英社盾 英联杯 英锦赛
亚洲
亚洲赛事
世亚预 亚冠精英 U23亚洲杯 亚冠二级
日本
日职联 日职乙
韩国
韩K联 韩K2联
中国
中超
沙特阿拉伯
沙特联
大洋洲
澳大利亚
澳超
非洲
非洲赛事
非洲杯
美洲
美洲赛事
美洲杯
巴西
巴甲
美国
美职联
英甲

英甲

英格兰甲级联赛 English Football League One
地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
总榜
主场
客场
2025-2026

英甲积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
升级
30 63 19/6/5 55 29 26 1.8 1.0 0.9 63.3%
30 61 18/7/5 52 30 22 1.7 1.0 0.7 60.0%
升级附加赛
31 55 15/10/6 41 29 12 1.3 0.9 0.4 48.4%
30 53 15/8/7 42 35 7 1.4 1.2 0.2 50.0%
31 49 14/7/10 53 42 11 1.7 1.4 0.4 45.2%
29 49 14/7/8 37 33 4 1.3 1.1 0.1 48.3%
30 45 13/6/11 40 35 5 1.3 1.2 0.2 43.3%
31 44 14/2/15 45 41 4 1.5 1.3 0.1 45.2%
30 43 11/10/9 40 31 9 1.3 1.0 0.3 36.7%
30 43 11/10/9 43 39 4 1.4 1.3 0.1 36.7%
29 42 11/9/9 31 30 1 1.1 1.0 0.0 37.9%
29 39 10/9/10 37 32 5 1.3 1.1 0.2 34.5%
29 38 11/5/13 33 30 3 1.1 1.0 0.1 37.9%
29 38 11/5/13 32 38 -6 1.1 1.3 -0.2 37.9%
27 37 10/7/10 44 46 -2 1.6 1.7 -0.1 37.0%
30 37 11/4/15 37 46 -9 1.2 1.5 -0.3 36.7%
30 33 9/6/15 37 44 -7 1.2 1.5 -0.2 30.0%
30 33 9/6/15 40 49 -9 1.3 1.6 -0.3 30.0%
30 33 9/6/15 29 39 -10 1.0 1.3 -0.3 30.0%
30 33 9/6/15 33 50 -17 1.1 1.7 -0.6 30.0%
降级
30 32 8/8/14 33 45 -12 1.1 1.5 -0.4 26.7%
30 31 7/10/13 31 42 -11 1.0 1.4 -0.4 23.3%
29 31 8/7/14 31 43 -12 1.1 1.5 -0.4 27.6%
28 22 5/7/16 22 40 -18 0.8 1.4 -0.6 17.9%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
15 37 12/1/2 35 16 19 2.3 1.1 1.3 80.0%
16 37 11/4/1 29 11 18 1.8 0.7 1.1 68.8%
15 36 11/3/1 31 14 17 2.1 0.9 1.1 73.3%
16 32 9/5/2 31 15 16 1.9 0.9 1.0 56.3%
14 32 10/2/2 22 12 10 1.6 0.9 0.7 71.4%
16 31 9/4/3 24 14 10 1.5 0.9 0.6 56.3%
16 30 9/3/4 30 15 15 1.9 0.9 0.9 56.3%
16 28 8/4/4 22 19 3 1.4 1.2 0.2 50.0%
15 26 7/5/3 20 16 4 1.3 1.1 0.3 46.7%
13 24 6/6/1 14 7 7 1.1 0.5 0.5 46.2%
16 23 7/2/7 27 19 8 1.7 1.2 0.5 43.8%
13 23 7/2/4 20 12 8 1.5 0.9 0.6 53.8%
13 23 7/2/4 27 20 7 2.1 1.5 0.5 53.8%
15 23 6/5/4 23 17 6 1.5 1.1 0.4 40.0%
15 22 6/4/5 22 14 8 1.5 0.9 0.5 40.0%
15 22 6/4/5 24 21 3 1.6 1.4 0.2 40.0%
15 21 6/3/6 17 15 2 1.1 1.0 0.1 40.0%
15 20 5/5/5 18 22 -4 1.2 1.5 -0.3 33.3%
14 19 5/4/5 20 21 -1 1.4 1.5 -0.1 35.7%
14 18 5/3/6 13 12 1 0.9 0.9 0.1 35.7%
16 18 5/3/8 17 24 -7 1.1 1.5 -0.4 31.3%
15 18 5/3/7 17 22 -5 1.1 1.5 -0.3 33.3%
14 18 5/3/6 13 12 1 0.9 0.9 0.1 35.7%
14 10 2/4/8 13 19 -6 0.9 1.4 -0.4 14.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
15 26 7/5/3 20 13 7 1.3 0.9 0.5 46.7%
15 25 7/4/4 21 16 5 1.4 1.1 0.3 46.7%
14 25 7/4/3 20 16 4 1.4 1.1 0.3 50.0%
15 21 7/0/8 18 22 -4 1.2 1.5 -0.3 46.7%
15 20 6/2/7 19 26 -7 1.3 1.7 -0.5 40.0%
14 19 6/1/7 20 22 -2 1.4 1.6 -0.1 42.9%
15 18 4/6/5 12 18 -6 0.8 1.2 -0.4 26.7%
16 18 5/3/8 17 23 -6 1.1 1.4 -0.4 31.3%
15 17 5/2/8 22 27 -5 1.5 1.8 -0.3 33.3%
15 17 4/5/6 15 21 -6 1.0 1.4 -0.4 26.7%
15 17 4/5/6 23 23 - 1.5 1.5 - 26.7%
14 17 4/5/5 15 18 -3 1.1 1.3 -0.2 28.6%
16 15 4/3/9 13 18 -5 0.8 1.1 -0.3 25.0%
14 14 4/2/8 16 21 -5 1.1 1.5 -0.4 28.6%
14 14 3/5/6 17 26 -9 1.2 1.9 -0.6 21.4%
16 14 4/2/10 13 29 -16 0.8 1.8 -1.0 25.0%
15 14 3/5/7 16 23 -7 1.1 1.5 -0.5 20.0%
14 13 2/7/5 10 16 -6 0.7 1.1 -0.4 14.3%
16 13 2/7/7 18 30 -12 1.1 1.9 -0.8 12.5%
15 12 3/3/9 12 24 -12 0.8 1.6 -0.8 20.0%
14 12 3/3/8 9 21 -12 0.6 1.5 -0.9 21.4%
15 11 3/2/10 13 23 -10 0.9 1.5 -0.7 20.0%
14 11 3/2/9 13 21 -8 0.9 1.5 -0.6 21.4%
15 10 3/1/11 17 32 -15 1.1 2.1 -1.0 20.0%

规则

英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙
客服微信 qiumiwu