卢克克奈特
卢克·科内特(Luke Kornet),1995年7月15日出生于美国,美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,效力于芝加哥公牛队。
中英文名:卢克克奈特
(Luke Kornet)
出生日期:1995年07月15日
场上位置:前锋
身高体重:218
cm/113.40kg
球龄:2
年
年薪:162
万美元

3.08分
|1.54篮板
|0.46助攻
卢克克奈特基础信息
∧
中文名:卢克克奈特
外文名:Luke Kornet
别 名:卢克克奈特
国 籍:美国
出生日期:1995年07月15日
毕业院校:范德堡大学
身 高:218cm
体 重:113.40公斤/250.047磅
所属运动队:纽约尼克斯队
场上位置:前锋
球衣号码:2
NBA选秀:
卢克克奈特NBA生涯数据
∧
常规赛事数据
赛季 | 球队 |
---|---|
2018 | 尼克斯 |
2017 | 尼克斯 |
2019 | 公牛 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
46 | 18 | 17.0 | 7.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 6.3 | 2.4 | 37.8 | 4.3 | 1.6 | 36.3 | 1.0 | 0.8 | 82.6 |
20 | 1 | 16.3 | 6.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 6.3 | 2.5 | 39.2 | 4.0 | 1.4 | 35.4 | 0.6 | 0.4 | 72.7 |
13 | 0 | 10.4 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 1.2 | 32.6 | 2.0 | 0.4 | 19.2 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
季后赛事数据
赛季 | 球队 |
---|
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
生涯回顾
球星人气排行榜