切迪-奥斯曼
赛迪-奥斯曼(Cedi Osman),1995年4月8日出生于马其顿,马其顿职业篮球运动员,司职小前锋,2015年NBA选秀大会次轮第31位被森林狼队选中,随即交易到骑士队,现效力于土耳其的艾菲斯队。
中英文名:切迪-奥斯曼
(Cedi Osman)
出生日期:1995年04月08日
场上位置:前锋
身高体重:203
cm/97.50kg
球龄:4
年
年薪:0
万美元

9.59分
|3.50篮板
|2.09助攻
切迪-奥斯曼 最新新闻
更多新闻>>





切迪-奥斯曼 最新视频录像
更多视频>>








切迪-奥斯曼 精彩图片
更多图片>>









赛迪-奥斯曼(Cedi Osman),1995年4月8日出生于马其顿,马其顿职业篮球运动员,司职小前锋,2015年NBA选秀大会次轮第31位被森林狼队选中,随即交易到骑士队,现效力于土耳其的艾菲斯队。
切迪-奥斯曼基础信息
∧
中文名:切迪-奥斯曼
外文名:Cedi Osman
别 名:奥斯曼
国 籍:土耳其/马其顿
出生日期:1995年04月08日
毕业院校:
身 高:203cm
体 重:97.50公斤/214.9875磅
所属运动队:克利夫兰骑士队
场上位置:前锋
球衣号码:16
NBA选秀:2015年NBA选秀,骑士从森林狼交易得到第31顺位选秀权,之后被骑士被选中
切迪-奥斯曼NBA生涯数据
∧
常规赛事数据
赛季 | 球队 |
---|---|
2018 | 骑士 |
2017 | 骑士 |
2019 | 骑士 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
76 | 75 | 32.2 | 13.0 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 11.1 | 4.8 | 42.7 | 4.9 | 1.7 | 34.8 | 2.4 | 1.9 | 77.9 |
61 | 12 | 11.0 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 48.4 | 1.4 | 0.5 | 36.8 | 0.8 | 0.4 | 56.5 |
22 | 22 | 29.5 | 9.6 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 8.3 | 3.5 | 42.9 | 4.3 | 1.6 | 36.8 | 1.4 | 0.9 | 66.7 |
季后赛事数据
赛季 | 球队 |
---|---|
2017 | 骑士 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
出场 | 基础 | 篮板 | 投篮 | 三分 | 罚球 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 首发 | 时间 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总数 | 次数 | 命中 | 投篮命中率 | 次数 | 命中 | 三分命中率 | 次数 | 命中 | 罚球命中率 |
14 | 14 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 33.3 | 0.5 | 0.1 | 14.3 | 0.3 | 0.1 | 25.0 |
切迪-奥斯曼荣誉与记录
∧
2014 U20欧洲锦标赛AMVP (获奖)
生涯回顾
球星人气排行榜
篮球名将