排行 球队
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
44/2 95.7 - 29胜 23-0 21-2 - 120.96 100.7 20.26
36/10 78.3 8 3胜 20-3 16-7 - 110.76 99.48 11.28
32/14 69.6 12 9胜 17-6 15-8 - 111.04 102.57 8.47
32/14 69.6 12 1负 19-4 13-10 - 95.24 90.52 4.72
30/16 65.2 14 1负 17-6 13-10 - 105.3 99.28 6.02
30/16 65.2 14 1负 17-6 13-10 - 109.2 102.43 6.77
29/17 63 15 1胜 16-7 13-10 - 102.3 101.37 0.93
25/21 54.3 19 2胜 14-9 11-12 - 106.11 104.22 1.89
24/22 52.2 20 2负 14-9 10-13 - 101.65 100.26 1.39
24/22 52.2 20 2负 16-7 8-15 - 105.04 103.96 1.08
24/22 52.2 20 1胜 16-7 8-15 - 100.67 100.87 -0.2
24/22 52.2 20 2胜 13-10 11-12 - 111.76 111.15 0.61
20/26 43.5 24 1胜 15-8 5-18 - 98.37 101.57 -3.2
18/28 39.1 26 3负 11-12 7-16 - 104.63 109.02 -4.39
17/29 37 27 2负 10-13 7-16 - 100.3 105.85 -5.55
16/30 34.8 28 1胜 10-13 6-17 - 98.52 104.17 -5.65
11/35 23.9 33 2负 7-16 4-19 - 93.5 103.24 -9.74
10/36 21.7 34 4负 6-17 4-19 - 102.24 109.65 -7.41
8/38 17.4 36 1胜 5-18 3-20 - 95.37 110.76 -15.39
6/40 13 38 1负 4-19 2-21 - 93.54 105.46 -11.92
客服微信 qiumiwu
意见反馈
温馨提示
扫描二维码,下载球迷屋App,获得更好的使用体验