主教练 -
主场 -
成立 -
最新阵容
球员
希费 后卫 2号
瓦塔拉 后卫 24号
乔尔·阿亚伊 后卫 11号
伊斯梅尔-巴科 中锋 21号
霍姆斯 前锋 34号
摩根 前锋 20号
伊利安·蒙加拉 后卫 10号
贾斯汀-罗宾逊 后卫 5号
史蒂文斯 前锋 9号
威利斯 前锋 35号
罗登 后卫 8号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - - -
- - 188cm 79kg - 2002-07-16 23 法国
- - - - - - - -
- - 193cm 100kg - 1992-01-24 33 法国
- - 196cm 82kg - 2000-03-05 25 法国
- - 208cm 95kg - 1995-10-10 30 比利时
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 203cm 98kg - 1996-07-04 29 美国
- - - - - - - -
- - 196cm 87kg - 1995-05-08 30 美国
- - - - - - - -
- - 185cm 88kg - 1997-10-12 30 美国
- - - - - - - -
193万 4 198cm 104kg 206cm 1997-07-09 28 美国
- - 206cm 100kg - 1995-06-21 30 美国
64万 3 198cm 95kg 208cm 1999-08-27 26 美国
球员数据
欧篮联
欧篮联
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2024-2025 季后赛
2024-2025 常规赛
球员数据
球员信息
球员
希费 后卫 2号
贾斯汀-罗宾逊 后卫 5号
罗登 后卫 8号
威利斯 前锋 35号
瓦塔拉 后卫 24号
摩根 前锋 20号
霍姆斯 前锋 34号
史蒂文斯 前锋 9号
乔尔·阿亚伊 后卫 11号
伊斯梅尔-巴科 中锋 21号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
13 10 22.2′ 20.4 2.5 3.5 1.6 0.1 39% 32% 85% 2.4
13 4 18.5′ 16.7 1.8 4.1 0.7 - 44% 37% 84% 2.3
3 2 16.7′ 10.3 4.7 1 1 - 47% 63% 50% 2.3
14 3 17.6′ 8.6 1.9 1.2 0.7 0.1 40% 38% 83% 0.9
13 3 18.1′ 7.9 4.8 1.3 0.5 0.3 48% 39% 80% 0.8
13 3 18′ 7.6 2.7 1.2 0.2 0.2 36% 36% 66% 1.3
14 11 17.8′ 6.4 1.6 1.1 0.8 0.3 35% 28% 80% 1.4
12 9 20.3′ 6 2.4 1.8 0.8 0.2 44% 40% 80% 1
14 12 16.9′ 5.9 5.7 0.2 0.3 0.9 61% - 50% 1.1
11 7 14.8′ 5 1.9 0.6 0.4 0.4 43% 40% 80% 0.6
2 - 11′ 5 2.5 0.5 0.5 - 33% - 80% 0.5
9 4 11.6′ 2.8 3 0.9 0.8 - 39% 18% - 0.7
11 1 13.1′ 2.7 4.7 1.9 1.1 0.1 77% - 22% 1.4
9 1 8.8′ 2.6 1.9 0.1 0.3 0.6 61% - 43% 0.7
13 - 10.8′ 2.2 2.8 0.6 0.3 - 46% - 71% 0.3
4 - 5.8′ 0.5 2.3 0.5 0.3 0.3 25% - - 1.3
球员
希费 后卫 2号
贾斯汀-罗宾逊 后卫 5号
罗登 后卫 8号
威利斯 前锋 35号
瓦塔拉 后卫 24号
摩根 前锋 20号
霍姆斯 前锋 34号
史蒂文斯 前锋 9号
乔尔·阿亚伊 后卫 11号
伊斯梅尔-巴科 中锋 21号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 188cm 79kg - 2002-07-16 23 法国
- - 185cm 88kg - 1997-10-12 30 美国
64万 3 198cm 95kg 208cm 1999-08-27 26 美国
- - - - - - - -
- - 206cm 100kg - 1995-06-21 30 美国
- - 193cm 100kg - 1992-01-24 33 法国
- - - - - - - -
- - 196cm 87kg - 1995-05-08 30 美国
- - - - - - - -
- - 203cm 98kg - 1996-07-04 29 美国
193万 4 198cm 104kg 206cm 1997-07-09 28 美国
- - 196cm 82kg - 2000-03-05 25 法国
- - - - - - - -
- - 208cm 95kg - 1995-10-10 30 比利时
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
暂无数据~