浦和红钻

浦和红钻

Urawa Red Diamonds
主教练 马西耶·斯卡尔扎
主场 埼玉2002体育场
成立 1950
日职联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 183cm 81kg 左脚 1986-06-18 39 日本
50万欧元 167cm 61kg 右脚 1995-04-19 30 日本
60万欧元 170cm 62kg 左脚 1998-07-23 27 日本
13万欧元 195cm 90kg 右脚 1994-05-12 31 日本
70万欧元 174cm 69kg - 2000-02-09 25 日本
130万欧元 185cm 77kg 右脚 1995-01-23 30 挪威
- - - - - - -
65万欧元 164cm 64kg 右脚 1994-08-23 31 日本
75万欧元 170cm 65kg 右脚 1997-07-23 28 日本
85万欧元 169cm 63kg 右脚 1999-02-26 26 日本
130万欧元 175cm 71kg 左右脚 1996-10-02 29 日本
100万欧元 184cm 79kg 右脚 1993-02-04 32 巴西
230万欧元 187cm 79kg 右脚 1995-01-20 30 瑞典
65万欧元 177cm 66kg 右脚 1997-04-14 28 日本
85万欧元 175cm 69kg 左脚 1999-11-23 26 日本
38万欧元 180cm 70kg 右脚 1995-11-24 30 日本
- - - - - - -
28万欧元 163cm 64kg - 2005-12-05 19 日本
75万欧元 178cm 66kg 右脚 1998-08-22 27 日本
150万欧元 178cm 68kg - 1997-07-30 28 日本
- 172cm 68kg - 2006-11-08 19 日本
160万欧元 184cm 76kg 右脚 1998-05-06 27 葡萄牙
150万欧元 172cm 66kg 右脚 1997-04-15 28 巴西
- 184cm 81kg - 2002-12-13 22 日本
70万欧元 178cm 70kg - 2000-08-06 25 日本
- - - - - - -
10万欧元 188cm 84kg - 1998-11-17 27 日本
120万 189cm 83kg 右脚 1992-06-24 33 瑞典
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

球员数据

日职联
日职联
世俱杯
亚冠精英
2025
2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1897′ 7/0 2 2/0 40 15/25 31/12 34 10 9 29 27 253
2657′ 4/0 6 5/0 63 15/48 113/53 46 19 20 25 33 538
1856′ 4/0 - 0/0 46 17/29 61/30 19 6 12 16 20 236
995′ 4/0 - 1/0 33 17/16 20/10 5 - 9 13 26 129
1311′ 3/0 2 0/0 11 4/7 9/7 6 13 2 30 5 137
473′ 3/0 - 0/0 13 6/7 8/5 7 1 2 8 11 55
3150′ 2/0 - 2/0 17 4/13 1/1 38 33 5 220 19 185
2376′ 2/0 1 3/0 16 3/13 9/3 30 27 4 49 16 212
3150′ 1/0 - 5/0 26 7/19 17/10 25 24 6 179 21 301
3048′ 1/0 1 2/0 29 6/23 20/11 48 57 11 53 26 332
2355′ 1/0 2 3/0 5 2/3 16/6 46 12 1 72 22 307
2274′ 1/0 4 2/1 43 15/28 74/39 35 11 15 26 24 460
1948′ 1/0 - 2/0 11 5/6 15/9 25 17 3 69 14 223
1419′ 1/0 3 1/0 21 5/16 38/19 32 16 7 45 16 269
537′ 1/0 - 2/0 21 9/12 3/3 1 1 3 11 17 77
446′ 1/0 1 0/0 15 6/9 12/5 4 - 4 3 2 107
325′ 1/0 - 0/0 3 1/2 6/2 2 1 - 5 2 48
132′ 1/0 1 0/0 3 1/2 5/0 2 - 1 1 2 32
76′ 1/0 - 0/0 1 1/0 5/2 2 - - 1 1 16
3069′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 42 - 493
1615′ 0/0 1 1/0 17 5/12 22/11 37 16 3 46 17 267
418′ 0/0 2 1/0 6 2/4 6/2 11 3 2 14 6 75
277′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 2 5 1 21 - 39
261′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 27
227′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 13 4 - 8 4 21
97′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 1 - 10 1 10
91′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - 3 2 5
85′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 2 1 1 - - 17
55′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/2 1 - - 1 - 10
16′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 6
9′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
130万欧元 175cm 71kg 左右脚 1996-10-02 29 日本
150万欧元 172cm 66kg 右脚 1997-04-15 28 巴西
75万欧元 170cm 65kg 右脚 1997-07-23 28 日本
100万欧元 184cm 79kg 右脚 1993-02-04 32 巴西
75万欧元 178cm 66kg 右脚 1998-08-22 27 日本
70万欧元 178cm 70kg - 2000-08-06 25 日本
130万欧元 185cm 77kg 右脚 1995-01-23 30 挪威
230万欧元 187cm 79kg 右脚 1995-01-20 30 瑞典
160万欧元 184cm 76kg 右脚 1998-05-06 27 葡萄牙
70万欧元 174cm 69kg - 2000-02-09 25 日本
85万欧元 169cm 63kg 右脚 1999-02-26 26 日本
150万欧元 178cm 68kg - 1997-07-30 28 日本
65万欧元 177cm 66kg 右脚 1997-04-14 28 日本
50万欧元 167cm 61kg 右脚 1995-04-19 30 日本
120万 189cm 83kg 右脚 1992-06-24 33 瑞典
65万欧元 164cm 64kg 右脚 1994-08-23 31 日本
60万欧元 170cm 62kg 左脚 1998-07-23 27 日本
40万欧元 177cm 72kg - 1990-10-07 35 日本
- - - - - - -
15万欧元 183cm 81kg 左脚 1986-06-18 39 日本
85万欧元 175cm 69kg 左脚 1999-11-23 26 日本
40万欧元 177cm 68kg 右脚 1991-05-09 34 日本
- 184cm 81kg - 2002-12-13 22 日本
13万欧元 195cm 90kg 右脚 1994-05-12 31 日本
38万欧元 180cm 70kg 右脚 1995-11-24 30 日本
38万 180cm 77kg - 1997-03-09 28 日本
38万 182cm 76kg - 1998-01-20 27 日本
28万欧元 163cm 64kg - 2005-12-05 19 日本
60万欧元 175cm 66kg 左脚 1994-11-17 31 日本
18万欧元 174cm 67kg - 2003-04-11 22 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
5万欧元 184cm 83kg - 1996-11-28 29 日本
- - - - - - -
- 172cm 68kg - 2006-11-08 19 日本

伤停球员

球员
安居海渡 安居海渡 中场 25号
肥田野莲治 肥田野莲治 前锋 -
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2025-12-01 -
受伤 - 2025-12-01 -
客服微信 qiumiwu