伯恩利

伯恩利

Burnley
主教练 斯科特·帕克
主场 特夫摩尔球场
成立 1882
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
650万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-04-07 29 爱尔兰
400万欧元 187cm 80kg 右脚 2000-05-19 25 德国
450万欧元 187cm 76kg - 1998-10-21 27 瑞典
800万欧元 185cm 75kg 右脚 2000-03-04 25 南非
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 2000-12-04 25 瑞士
250万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-02-28 26 比利时
500万欧元 172cm 64kg 右脚 1999-05-28 26 比利时
2400万欧元 190cm 78kg - 2002-05-26 23 法国
350万欧元 175cm 98kg 右脚 1995-09-23 30 威尔士
500万欧元 182cm 78kg - 2001-03-24 24 巴西
30万欧元 189cm 80kg 右脚 1990-11-14 35 捷克
60万欧元 172cm 67kg - 2005-01-13 20 比利时
1200万欧元 186cm 78kg - 2003-03-15 22 英格兰
500万欧元 193cm 64kg 右脚 1997-01-10 28 英格兰
1200万欧元 182cm 77kg 右脚 2003-01-21 22 突尼斯
1400万欧元 183cm 78kg - 1999-12-01 26 英格兰
200万欧元 188cm 73kg 右脚 1995-05-06 30 英格兰
800万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-08-01 27 荷兰
25万欧元 183cm 77kg 右脚 1989-10-30 36 英格兰
1000万欧元 167cm 61kg 左脚 1998-12-03 27 英格兰
400万欧元 184cm 73kg 左右脚 2000-11-10 25 秘鲁
100万欧元 172cm 65kg - 2004-10-19 21 荷兰
400万欧元 190cm 83kg - 2004-06-15 21 德国
1400万欧元 183cm 78kg 左脚 2001-11-14 24 荷兰
300万欧元 183cm 70kg 右脚 1990-05-28 35 英格兰
1500万欧元 180cm 68kg - 2003-09-08 22 法国
500万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-09-19 27 丹麦
500万欧元 182cm 75kg 右脚 1997-11-14 28 刚果民主共和国
2200万欧元 188cm 72kg - 2004-03-26 21 法国
100万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-01-15 36 斯洛伐克
1400万欧元 191cm 69kg 右脚 2001-09-10 24 阿尔巴尼亚
2200万欧元 184cm 65kg 右脚 1999-08-19 26 葡萄牙

球员数据

英超
英超
英冠
英联杯
2025-2026
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1039′ 4/0 1 3/0 17 9/8 25/9 16 8 5 9 12 175
567′ 4/1 - 2/0 14 7/7 5/2 4 - 3 13 10 68
1196′ 2/0 1 1/0 7 5/2 6/2 24 17 2 33 11 140
767′ 2/0 1 2/0 11 2/9 8/6 7 1 6 11 14 101
714′ 2/0 - 2/1 11 3/8 10/4 19 6 5 8 11 61
636′ 1/0 - 1/0 9 3/6 13/3 13 2 4 7 4 84
1260′ 0/0 1 4/0 3 0/3 11/5 28 23 2 55 18 251
1260′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 23 - 229
1252′ 0/0 - 0/0 4 1/3 0/0 14 23 - 101 6 63
1249′ 0/0 4 1/0 6 2/4 7/2 29 19 1 48 8 207
886′ 0/0 1 1/0 5 1/4 10/4 45 15 2 26 14 79
630′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 6 4 - 52 10 48
624′ 0/0 - 0/0 3 1/2 0/0 12 5 - 54 1 35
581′ 0/0 - 1/0 5 2/3 3/0 5 14 1 14 8 60
489′ 0/0 1 0/0 8 3/5 16/3 4 2 3 5 - 69
399′ 0/0 1 3/0 6 1/5 11/7 10 3 3 2 7 66
111′ 0/0 - 0/0 2 2/0 0/0 2 - - 3 1 20
103′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 1 - - 1 11
54′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/0 - 1 1 - 1 16
19′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 4 - 3
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - 1 6
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1400万欧元 183cm 78kg - 1999-12-01 26 英格兰
800万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-08-01 27 荷兰
650万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-04-07 29 爱尔兰
800万欧元 185cm 75kg 右脚 2000-03-04 25 南非
2200万欧元 188cm 72kg - 2004-03-26 21 法国
1500万欧元 180cm 68kg - 2003-09-08 22 法国
300万欧元 183cm 70kg 右脚 1990-05-28 35 英格兰
100万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-01-15 36 斯洛伐克
2400万欧元 190cm 78kg - 2002-05-26 23 法国
1400万欧元 183cm 78kg 左脚 2001-11-14 24 荷兰
2200万欧元 184cm 65kg 右脚 1999-08-19 26 葡萄牙
500万欧元 182cm 75kg 右脚 1997-11-14 28 刚果民主共和国
450万欧元 187cm 76kg - 1998-10-21 27 瑞典
200万欧元 188cm 73kg 右脚 1995-05-06 30 英格兰
500万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-09-19 27 丹麦
1200万欧元 182cm 77kg 右脚 2003-01-21 22 突尼斯
1400万欧元 191cm 69kg 右脚 2001-09-10 24 阿尔巴尼亚
400万欧元 184cm 73kg 左右脚 2000-11-10 25 秘鲁
1000万欧元 167cm 61kg 左脚 1998-12-03 27 英格兰
500万欧元 193cm 64kg 右脚 1997-01-10 28 英格兰
500万欧元 182cm 78kg - 2001-03-24 24 巴西
25万欧元 183cm 77kg 右脚 1989-10-30 36 英格兰
1200万欧元 186cm 78kg - 2003-03-15 22 英格兰
400万欧元 190cm 83kg - 2004-06-15 21 德国
800万欧元 181cm 85kg - 2003-01-21 22 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-06-12 -
腿筋受伤 - 2024-01-31 -
腹股沟受伤 - 2025-06-10 -
客服微信 qiumiwu