主教练 法比安·许尔策勒
主场 美国运通社区球场
成立 1901
最新阵容
球员
马奇 中场 7号
邓克 后卫 5号
斯蒂尔 守门员 23号
韦伯斯特 后卫 4号
兰普泰 后卫 2号
维尔特曼 后卫 34号
维尔贝克 前锋 18号
三笘薰 中场 22号
范黑克 后卫 6号
米尔纳 中场 20号
费布吕亨 守门员 1号
胡里奥 后卫 3号
巴莱巴 中场 17号
辛谢尔伍德 中场 13号
阿亚里 中场 26号
明特 前锋 11号
韦弗 中场 27号
格鲁达 中场 8号
鲁特尔 前锋 10号
奥利 中场 33号
卡迪奥格鲁 后卫 24号
D.戈麦斯 中场 25号
奈特 中场 57号
麦吉尔 守门员 38号
沃特森 前锋 14号
齐马斯 前锋 9号
塔斯克 后卫 51号
西蒙德斯 后卫 54号
胡威尔 中场 53号
科波拉 后卫 42号
C.科斯托拉斯 前锋 19号
博斯卡利 后卫 21号
德库耶佩 后卫 29号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 180cm 77kg 左脚 1994-07-26 31 英格兰
600万欧元 190cm 77kg 右脚 1991-11-21 34 英格兰
100万欧元 188cm 79kg 右脚 1990-08-18 35 英格兰
900万欧元 190cm 75kg 右脚 1995-01-04 30 英格兰
1100万欧元 165cm 60kg 右脚 2000-09-30 25 加纳
400万欧元 184cm 73kg 右脚 1992-01-15 33 荷兰
500万欧元 185cm 73kg 右脚 1990-11-26 35 英格兰
3500万欧元 178cm 73kg - 1997-05-20 28 日本
3500万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-06-08 25 荷兰
100万 175cm 70kg 右脚 1986-01-04 39 英格兰
3500万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-08-18 23 荷兰
1800万欧元 185cm 84kg 左脚 1998-02-07 27 巴西
6000万欧元 179cm 75kg - 2004-01-03 21 喀麦隆
2400万欧元 181cm 73kg - 2005-04-11 20 英格兰
2800万欧元 172cm 68kg - 2003-10-06 22 瑞典
3500万欧元 180cm 65kg - 2004-07-22 21 冈比亚
2500万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-11-16 26 荷兰
2800万欧元 178cm 77kg - 2004-05-31 21 德国
3200万欧元 182cm 77kg 左右脚 2002-04-20 23 法国
2200万欧元 187cm 82kg 左脚 2000-11-21 25 丹麦
2500万欧元 174cm 64kg 右脚 1999-10-07 26 土耳其
120万欧元 183cm 89kg - 2003-03-27 22 巴拉圭
- 175cm 67kg - 2005-09-21 20 -
60万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-03-25 25 加拿大
1000万欧元 190cm 85kg - 2006-04-08 19 -
2200万欧元 184cm 78kg - 2006-01-06 19 希腊
20万 - - - 2006-02-24 19 -
- - - - 2008-03-09 17 -
- - - - 2008-04-20 17 -
1000万欧元 193cm 85kg - 2003-12-28 21 意大利
2500万欧元 185cm 83kg - 2007-05-30 18 -
2000万欧元 181cm 68kg 左脚 1997-11-18 28 法国
2000万欧元 182cm 72kg - 2000-10-22 25 比利时
球员数据
英超
英超
英联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
球员
维尔贝克 前锋 18号
范黑克 后卫 6号
D.戈麦斯 中场 25号
德库耶佩 后卫 29号
明特 前锋 11号
阿亚里 中场 26号
三笘薰 中场 22号
格鲁达 中场 8号
辛谢尔伍德 中场 13号
米尔纳 中场 20号
奥利 中场 33号
齐马斯 前锋 9号
C.科斯托拉斯 前锋 19号
费布吕亨 守门员 1号
邓克 后卫 5号
卡迪奥格鲁 后卫 24号
韦弗 中场 27号
鲁特尔 前锋 10号
巴莱巴 中场 17号
维尔特曼 后卫 34号
博斯卡利 后卫 21号
沃特森 前锋 14号
科波拉 后卫 42号
奈特 中场 57号
斯蒂尔 守门员 23号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
890′ 7/0 - 2/0 23 10/13 12/6 9 3 3 10 11 85
1260′ 3/0 - 3/0 10 7/3 1/1 22 13 3 71 9 148
705′ 2/0 - 4/0 14 8/6 13/6 28 5 2 12 10 98
633′ 2/0 - 1/0 6 5/1 8/4 10 5 - 11 8 83
1213′ 1/0 4 0/0 23 5/18 67/36 28 8 8 8 16 253
1052′ 1/0 - 0/0 22 6/16 25/7 29 14 6 9 11 132
510′ 1/0 1 1/0 6 3/3 19/8 3 2 1 4 11 66
304′ 1/0 1 1/0 10 4/6 20/7 7 - 2 1 4 59
229′ 1/0 1 0/0 5 1/4 2/1 5 - 2 6 5 23
189′ 1/1 1 1/0 1 1/0 1/0 3 2 - 4 4 18
178′ 1/1 - 0/0 4 2/2 1/0 4 - - 2 1 18
133′ 1/0 1 0/0 4 1/3 2/1 3 - 1 1 4 23
42′ 1/0 - 0/0 4 2/2 4/3 3 - 1 - 1 19
1260′ 0/0 - 2/0 - 0/0 1/1 - - - 7 - 132
1215′ 0/0 - 3/0 8 0/8 3/3 12 10 2 65 5 95
982′ 0/0 - 3/0 7 3/4 10/8 23 5 2 28 7 117
912′ 0/0 3 4/0 7 2/5 13/7 43 11 3 42 19 119
829′ 0/0 2 2/0 15 6/9 28/15 11 2 4 12 12 156
779′ 0/0 - 4/0 9 0/9 11/7 14 15 2 18 18 81
359′ 0/0 - 3/0 - 0/0 0/0 17 10 - 15 3 42
45′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 2 - 4 2 7
40′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 - - - 1 5
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - -
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
维尔贝克 前锋 18号
范黑克 后卫 6号
D.戈麦斯 中场 25号
德库耶佩 后卫 29号
明特 前锋 11号
阿亚里 中场 26号
三笘薰 中场 22号
格鲁达 中场 8号
辛谢尔伍德 中场 13号
米尔纳 中场 20号
奥利 中场 33号
齐马斯 前锋 9号
C.科斯托拉斯 前锋 19号
费布吕亨 守门员 1号
邓克 后卫 5号
卡迪奥格鲁 后卫 24号
韦弗 中场 27号
鲁特尔 前锋 10号
巴莱巴 中场 17号
维尔特曼 后卫 34号
博斯卡利 后卫 21号
沃特森 前锋 14号
科波拉 后卫 42号
奈特 中场 57号
斯蒂尔 守门员 23号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 185cm 73kg 右脚 1990-11-26 35 英格兰
3500万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-06-08 25 荷兰
120万欧元 183cm 89kg - 2003-03-27 22 巴拉圭
2000万欧元 182cm 72kg - 2000-10-22 25 比利时
3500万欧元 180cm 65kg - 2004-07-22 21 冈比亚
2800万欧元 172cm 68kg - 2003-10-06 22 瑞典
3500万欧元 178cm 73kg - 1997-05-20 28 日本
2800万欧元 178cm 77kg - 2004-05-31 21 德国
2400万欧元 181cm 73kg - 2005-04-11 20 英格兰
100万 175cm 70kg 右脚 1986-01-04 39 英格兰
2200万欧元 187cm 82kg 左脚 2000-11-21 25 丹麦
2200万欧元 184cm 78kg - 2006-01-06 19 希腊
2500万欧元 185cm 83kg - 2007-05-30 18 -
3500万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-08-18 23 荷兰
600万欧元 190cm 77kg 右脚 1991-11-21 34 英格兰
2500万欧元 174cm 64kg 右脚 1999-10-07 26 土耳其
2500万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-11-16 26 荷兰
3200万欧元 182cm 77kg 左右脚 2002-04-20 23 法国
6000万欧元 179cm 75kg - 2004-01-03 21 喀麦隆
400万欧元 184cm 73kg 右脚 1992-01-15 33 荷兰
2000万欧元 181cm 68kg 左脚 1997-11-18 28 法国
1000万欧元 190cm 85kg - 2006-04-08 19 -
1000万欧元 193cm 85kg - 2003-12-28 21 意大利
- - - - 2007-06-11 18 英格兰
- 175cm 67kg - 2005-09-21 20 -
100万欧元 188cm 79kg 右脚 1990-08-18 35 英格兰
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节损伤 - 2025-05-03 -
膝关节损伤 - 2025-07-27 -
踝关节受伤 - 2025-09-28 -
肌肉受伤 - 2025-10-26 -
头部受伤 - 2025-12-01 -
受伤 - 2025-12-04 -