布伦特福德

布伦特 (布伦特福德)

Brentford
主教练 基思·安德鲁斯
主场 Gtech社区球场
成立 1889
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 184cm 75kg 左脚 1998-10-23 27 英格兰
1400万欧元 180cm 68kg 左右脚 1996-01-01 29 丹麦
2000万欧元 184cm 79kg 左脚 1998-05-10 27 德国
1600万欧元 196cm 84kg 右脚 1998-04-17 27 挪威
2500万欧元 170cm 76kg 右脚 2001-02-22 24 英格兰
3000万欧元 180cm 57kg 右脚 2000-07-03 25 丹麦
2000万欧元 180cm 75kg - 2004-03-01 21 乌克兰
3500万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 24 爱尔兰
1500万欧元 170cm 66kg 左脚 1997-07-08 28 英格兰
700万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-01-01 27 尼日利亚
700万欧元 192cm 82kg 左脚 1993-05-29 32 牙买加
1500万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 23 苏格兰
3000万欧元 184cm 74kg - 2001-11-27 24 德国
450万欧元 181cm 75kg - 2006-01-10 19 -
250万欧元 193cm 71kg 右脚 2001-10-13 24 冰岛
90万欧元 187cm 82kg - 2002-09-18 23 牙买加
80万欧元 182cm 74kg - 2003-05-02 22 英格兰
2200万欧元 188cm 88kg 右脚 2001-06-26 24 巴西
1400万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-08-30 23 葡萄牙
2500万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-12-20 23 荷兰
1000万欧元 173cm 67kg - 2005-11-20 20 巴西
80万欧元 181cm 70kg 右脚 2001-05-08 24 英格兰
- 175cm 70kg - 2005-10-09 20 英格兰
2000万欧元 179cm 73kg - 2004-07-10 21 意大利
2000万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 27 爱尔兰
40万 190cm 85kg 右脚 1999-10-15 26 英格兰
2000万欧元 179cm 65kg - 2005-04-03 20 荷兰
250万欧元 182cm 80kg 右脚 1990-06-17 35 英格兰
350万欧元 176cm 71kg - 2006-11-30 19 英格兰
3500万欧元 179cm 79kg - 2002-02-11 23 布基纳法索
1600万欧元 176cm 66kg 右脚 1999-12-10 25 英格兰

球员数据

英超
英超
英联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1133′ 11/5 - 3/0 32 19/13 15/9 16 2 5 29 24 124
1147′ 3/0 1 4/0 20 8/12 34/8 20 7 4 13 22 165
887′ 3/0 - 3/0 22 7/15 35/8 8 11 6 21 15 184
372′ 2/0 - 0/0 4 2/2 7/3 11 2 1 11 4 69
921′ 1/0 1 0/0 10 5/5 21/8 26 9 2 5 7 194
100′ 1/0 - 0/0 2 1/1 3/1 3 - - - - 14
1260′ 0/0 - 0/0 10 4/6 0/0 10 10 3 93 7 72
1260′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 1 - - 11 - 149
1225′ 0/0 - 1/0 4 1/3 42/26 26 17 1 36 10 194
1186′ 0/0 - 4/0 8 3/5 4/2 9 17 1 95 10 125
1048′ 0/0 1 2/0 8 3/5 23/9 27 7 2 12 18 123
1044′ 0/0 3 3/0 4 0/4 3/1 11 11 2 18 10 152
556′ 0/0 1 0/0 7 2/5 8/2 16 8 2 23 6 71
491′ 0/0 1 1/0 5 1/4 6/2 9 2 - 15 5 59
339′ 0/0 - 1/0 4 1/3 3/0 8 5 1 12 3 46
280′ 0/0 - 1/0 2 0/2 13/8 5 3 1 5 3 60
231′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 4 4 - 16 - 23
216′ 0/0 - 1/0 4 0/4 0/0 7 3 1 5 4 32
88′ 0/0 1 0/0 - 0/0 4/2 2 - - 3 3 13
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 - - - - 4
31′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 2 - - 1 - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 188cm 88kg 右脚 2001-06-26 24 巴西
3000万欧元 184cm 74kg - 2001-11-27 24 德国
3500万欧元 179cm 79kg - 2002-02-11 23 布基纳法索
1400万欧元 180cm 68kg 左右脚 1996-01-01 29 丹麦
3000万欧元 180cm 57kg 右脚 2000-07-03 25 丹麦
1400万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-08-30 23 葡萄牙
2500万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-12-20 23 荷兰
2000万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 27 爱尔兰
2000万欧元 179cm 73kg - 2004-07-10 21 意大利
3500万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 24 爱尔兰
2000万欧元 180cm 75kg - 2004-03-01 21 乌克兰
250万欧元 182cm 80kg 右脚 1990-06-17 35 英格兰
1600万欧元 196cm 84kg 右脚 1998-04-17 27 挪威
2500万欧元 170cm 76kg 右脚 2001-02-22 24 英格兰
1500万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 23 苏格兰
1500万欧元 170cm 66kg 左脚 1997-07-08 28 英格兰
700万欧元 192cm 82kg 左脚 1993-05-29 32 牙买加
2000万欧元 184cm 79kg 左脚 1998-05-10 27 德国
700万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-01-01 27 尼日利亚
2000万欧元 179cm 65kg - 2005-04-03 20 荷兰
1600万欧元 176cm 66kg 右脚 1999-12-10 25 英格兰
250万欧元 193cm 71kg 右脚 2001-10-13 24 冰岛
600万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 26 丹麦
90万欧元 187cm 82kg - 2002-09-18 23 牙买加
- 175cm 70kg - 2005-10-09 20 英格兰
350万欧元 176cm 71kg - 2006-11-30 19 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-10-15 -
膝关节受伤 - 2024-02-01 -
膝关节受伤 - 2025-11-20 -
客服微信 qiumiwu