弗鲁米嫩塞

弗鲁米嫩塞

Fluminense RJ
主教练 路易斯·祖布里亚
主场 马拉卡纳体育场
成立 1902
巴甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万 181cm 82kg 右脚 1990-02-26 35 巴西
30万 166cm 67kg 右脚 1990-06-06 35 巴西
10万欧元 188cm 92kg 右脚 1980-09-30 45 巴西
250万 181cm 73kg 右脚 1996-06-11 29 巴西
200万 173cm 66kg 右脚 1998-08-29 27 巴西
20万 181cm 78kg 右脚 1989-09-05 36 巴西
50万 179cm 66kg 右脚 1989-09-10 36 巴西
40万 196cm 85kg 右脚 1998-10-21 27 巴西
70万 183cm 79kg 右脚 1984-09-22 41 巴西
200万欧元 185cm 75kg 右脚 1996-12-01 29 巴西
300万 181cm 73kg 左脚 1997-12-17 27 哥伦比亚
120万 174cm 69kg 右脚 1998-03-03 27 巴西
500万 187cm 80kg 右脚 2003-08-21 22 乌拉圭
40万 184cm 73kg 左脚 1989-10-12 36 巴西
1400万 177cm 75kg - 2001-10-05 24 巴西
70万 174cm 72kg 右脚 1988-01-02 37 阿根廷
- 185cm 76kg - 2007-05-10 18 巴西
200万 180cm 74kg 左脚 1997-02-09 28 哥伦比亚
70万 174cm 71kg 左脚 1992-09-14 33 巴西
50万欧元 181cm 80kg 右脚 1991-07-05 34 巴西
- - - - - - -
1000万 178cm 78kg - 2000-10-20 25 巴西
500万 182cm 81kg 左脚 2000-01-11 25 阿根廷
280万欧元 174cm 68kg - 2005-03-02 20 乌拉圭
500万 175cm 75kg 右脚 1998-10-01 27 乌拉圭
20万 193cm 88kg 右脚 2002-12-20 22 巴西
600万 175cm 67kg - 2007-03-13 18 -
400万 175cm 74kg - 2004-02-09 21 巴拉圭
500万 160cm 68kg 右脚 1997-06-30 28 委内瑞拉
600万欧元 160cm 60kg 右脚 1994-05-31 31 阿根廷
350万 173cm 67kg - 2000-04-21 25 哥伦比亚
170万 190cm 87kg 右脚 1995-04-28 30 巴西

球员数据

巴甲
巴甲
世俱杯
2025
2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2039′ 7/0 5 3/0 41 20/21 102/40 38 14 9 15 23 349
1508′ 6/1 - 1/0 42 13/29 6/4 6 2 8 7 10 127
2297′ 4/0 1 4/0 20 6/14 17/8 41 11 11 59 31 271
2033′ 4/1 2 6/0 49 15/34 62/27 55 11 17 23 43 293
2645′ 3/0 2 6/0 16 6/10 27/14 45 17 4 42 56 258
2138′ 3/0 1 1/0 31 9/22 27/16 51 11 9 26 37 190
1139′ 3/0 2 5/0 19 8/11 40/20 17 - 4 6 26 220
2273′ 2/0 - 3/0 13 2/11 15/8 52 40 4 76 22 384
1291′ 2/0 - 2/0 38 10/28 13/6 8 - 9 14 29 155
1089′ 2/0 1 3/0 27 6/21 30/15 17 9 9 4 20 129
853′ 2/0 1 3/0 12 4/8 8/3 21 9 6 8 17 74
591′ 2/1 1 1/0 17 9/8 21/8 - 3 2 5 9 93
458′ 2/0 1 0/0 4 2/2 24/16 6 1 - 3 2 102
2068′ 1/0 - 1/0 13 4/9 6/4 8 18 3 136 9 132
1079′ 1/1 4 1/0 18 5/13 49/27 13 4 6 1 14 216
991′ 1/0 1 1/0 4 2/2 6/5 30 7 1 18 6 160
502′ 1/0 2 1/0 17 6/11 26/9 10 - 1 4 6 83
35′ 1/0 1 0/0 2 2/0 0/0 - - - - - 7
3330′ 0/0 - 2/0 - 0/0 1/1 - 1 - 30 - 173
2835′ 0/0 - 8/1 23 5/18 15/11 23 16 5 179 22 344
1145′ 0/0 - 2/1 6 3/3 6/4 25 15 - 93 24 85
1032′ 0/0 - 8/0 15 4/11 7/3 27 9 6 17 17 105
825′ 0/0 - 3/0 7 3/4 13/7 19 11 2 28 14 122
625′ 0/0 - 2/0 4 0/4 7/5 11 - 2 1 7 74
346′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/1 - - 1 17 1 10
286′ 0/0 - 2/0 1 0/1 3/3 10 3 - 12 10 29
213′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 5 5 - 6 5 10
180′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 2 - 13 1 10
176′ 0/0 1 0/0 4 0/4 3/3 3 4 1 5 2 25
154′ 0/0 - 2/0 - 0/0 4/0 2 2 - 1 6 40
142′ 0/0 - 2/1 - 0/0 0/0 2 2 - 7 5 13
94′ 0/0 - 1/0 3 1/2 11/5 9 1 1 - 2 35
65′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 1 - 1 2 - 13
54′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/0 1 - - - - 11
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 2
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万 181cm 73kg 左脚 1997-12-17 27 哥伦比亚
70万 174cm 72kg 右脚 1988-01-02 37 阿根廷
30万 166cm 67kg 右脚 1990-06-06 35 巴西
500万 175cm 75kg 右脚 1998-10-01 27 乌拉圭
1400万 177cm 75kg - 2001-10-05 24 巴西
1000万 178cm 78kg - 2000-10-20 25 巴西
600万欧元 160cm 60kg 右脚 1994-05-31 31 阿根廷
70万 174cm 71kg 左脚 1992-09-14 33 巴西
50万欧元 181cm 80kg 右脚 1991-07-05 34 巴西
250万 181cm 73kg 右脚 1996-06-11 29 巴西
120万 174cm 69kg 右脚 1998-03-03 27 巴西
600万 179cm 74kg - 2002-05-18 23 巴西
500万 160cm 68kg 右脚 1997-06-30 28 委内瑞拉
70万 183cm 79kg 右脚 1984-09-22 41 巴西
1700万欧元 168cm 68kg 右脚 1997-09-21 28 哥伦比亚
200万 173cm 66kg 右脚 1998-08-29 27 巴西
50万 179cm 66kg 右脚 1989-09-10 36 巴西
55万欧元 184cm 72kg - 1999-07-26 26 巴西
10万欧元 188cm 92kg 右脚 1980-09-30 45 巴西
500万 182cm 81kg 左脚 2000-01-11 25 阿根廷
200万欧元 185cm 75kg 右脚 1996-12-01 29 巴西
500万 187cm 80kg 右脚 2003-08-21 22 乌拉圭
200万 180cm 74kg 左脚 1997-02-09 28 哥伦比亚
40万 184cm 73kg 左脚 1989-10-12 36 巴西
20万 181cm 82kg 右脚 1990-02-26 35 巴西
20万 181cm 78kg 右脚 1989-09-05 36 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
350万 173cm 67kg - 2000-04-21 25 哥伦比亚
170万 190cm 87kg 右脚 1995-04-28 30 巴西
600万 175cm 67kg - 2007-03-13 18 -
280万欧元 174cm 68kg - 2005-03-02 20 乌拉圭
400万 175cm 74kg - 2004-02-09 21 巴拉圭
- 172cm 57kg - 2007-02-24 18 巴西
- - - - - - -
- 185cm 76kg - 2007-05-10 18 巴西
40万 196cm 85kg 右脚 1998-10-21 27 巴西
20万 193cm 88kg 右脚 2002-12-20 22 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- 175cm 70kg - 2005-03-23 20 -
- - - - - - -

伤停球员

暂无数据~
客服微信 qiumiwu