主教练埃里克·滕哈赫
主场拜耳竞技场
成立1904

最新阵容
球员

























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万 196cm 77kg 右脚 2000-05-17 25 捷克
3200万欧元 186cm 71kg 右脚 2002-05-28 23 美国
200万欧元 182cm 75kg - 2007-08-10 17 -
500万 189cm 80kg - 2003-10-06 21 德国
2000万欧元 190cm 80kg - 2003-01-29 22 英格兰
200万欧元 184cm - - 2004-09-22 20 塞内加尔
1000万欧元 194cm 74kg 左右脚 1993-06-13 32 荷兰
4000万欧元 193cm 83kg 右脚 2000-12-23 24 尼日利亚
150万欧元 187cm 78kg - 2005-01-05 20 比利时
1200万欧元 180cm 72kg - 2005-11-24 19 阿尔及利亚
3000万欧元 171cm 69kg 左脚 1995-09-20 29 西班牙
1500万欧元 173cm 77kg - 1999-07-05 26 尼日利亚
- - - - 2008-02-09 17 -
900万欧元 189cm 78kg 右脚 1994-09-22 30 德国
1200万欧元 185cm 82kg 左脚 1992-09-27 32 瑞士
1800万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-05-10 25 摩洛哥
200万欧元 176cm 70kg 右脚 1992-07-14 33 德国
2000万欧元 173cm 61kg 右脚 1997-06-28 28 西班牙
700万欧元 173cm 67kg - 2003-03-17 22 巴西
200万欧元 190cm 80kg 右脚 1989-11-24 35 芬兰
5000万欧元 181cm 65kg - 2002-01-09 23 厄瓜多尔
25万欧元 188cm 84kg 右脚 1993-07-28 31 德国
4000万欧元 177cm 72kg 右脚 1998-10-05 26 阿根廷
3500万欧元 194cm 81kg 右脚 1999-02-02 26 布基纳法索
2700万欧元 191cm 73kg 左脚 1996-01-24 29 捷克
球员数据
球员































时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
54.4′ 21/1 - 4/0 69 35/34 24/10 6 4 10 17 24 170
76.0′ 10/2 12 3/0 78 39/39 161/82 32 9 24 6 22 567
53.2′ 8/0 1 2/0 51 18/33 35/15 5 - 12 5 14 167
70.4′ 5/0 5 4/0 34 16/18 72/25 33 8 6 19 20 347
90.0′ 3/0 - 3/0 24 7/17 5/3 19 36 8 155 16 192
51.8′ 3/0 4 3/0 15 5/10 5/4 13 11 7 24 8 195
87.6′ 2/0 7 3/0 21 3/18 15/7 48 12 6 49 33 329
83.4′ 2/0 2 8/0 22 3/19 15/5 52 32 10 100 26 290
82.6′ 2/0 7 6/1 44 14/30 45/20 24 16 14 38 15 493
69.8′ 2/0 1 7/0 21 5/16 3/2 24 29 8 22 29 122
50.5′ 2/0 4 1/0 28 11/17 44/19 16 4 10 10 22 170
38.0′ 2/0 - 3/0 20 7/13 31/15 15 - 7 3 15 139
38.9′ 2/0 1 1/0 16 6/10 4/2 4 1 4 1 2 58
31.9′ 2/0 1 1/0 9 5/4 4/2 2 - 3 3 1 33
23.0′ 2/0 - 0/0 7 4/3 8/6 6 - 2 - 6 54
47.8′ 1/0 6 2/0 13 9/4 12/8 22 13 2 13 9 142
59.7′ 1/0 - 4/0 7 3/4 16/9 20 16 2 33 6 141
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 10 - 225
86.6′ 0/0 - 4/0 21 2/19 19/11 39 24 6 86 34 300
37.2′ 0/0 1 1/0 1 0/1 24/5 14 9 1 26 20 124
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 24
73.0′ 0/0 - 0/0 4 0/4 5/3 - 9 2 14 2 42
13.2′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 1 - - 2 1 8
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2700万欧元 191cm 73kg 左脚 1996-01-24 29 捷克
1.4亿 175cm 68kg - 2003-05-03 22 德国
4000万欧元 193cm 83kg 右脚 2000-12-23 24 尼日利亚
5000万 171cm 63kg 右脚 2000-12-10 24 荷兰
3000万欧元 195cm 95kg 右脚 1996-02-11 29 德国
2000万欧元 173cm 61kg 右脚 1997-06-28 28 西班牙
1200万欧元 185cm 82kg 左脚 1992-09-27 32 瑞士
5000万欧元 181cm 65kg - 2002-01-09 23 厄瓜多尔
3000万欧元 171cm 69kg 左脚 1995-09-20 29 西班牙
900万欧元 189cm 78kg 右脚 1994-09-22 30 德国
1500万欧元 173cm 77kg - 1999-07-05 26 尼日利亚
1800万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-05-10 25 摩洛哥
1700万欧元 184cm 71kg 右脚 1997-03-04 28 法国
200万欧元 176cm 70kg 右脚 1992-07-14 33 德国
1500万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-12-25 28 阿根廷
4000万欧元 177cm 72kg 右脚 1998-10-05 26 阿根廷
1000万欧元 185cm 74kg 右脚 1997-11-01 27 法国
200万欧元 190cm 80kg 右脚 1989-11-24 35 芬兰
3500万欧元 194cm 81kg 右脚 1999-02-02 26 布基纳法索
700万欧元 173cm 67kg - 2003-03-17 22 巴西
500万 196cm 77kg 右脚 2000-05-17 25 捷克
700万欧元 184cm 75kg 左脚 1995-06-18 30 西班牙
1500万欧元 180cm - - 2005-02-17 20 法国
80万欧元 179cm 69kg - 2006-01-06 19 -
25万欧元 188cm 84kg 右脚 1993-07-28 31 德国
- - - - 2007-04-29 18 -
- - - - 2007-09-21 18 -
2500万欧元 188cm 79kg 右脚 2001-01-04 24 科特迪瓦
- - - - 2007-08-10 18 乌克兰
- 186cm - - 2008-01-28 17 -
- - - - 2008-02-09 17 -