曼彻斯特联

曼联 (曼彻斯特联)

Manchester United
主教练 鲁本·阿莫林
主场 老特拉福德球场
成立 1878
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1300万欧元 194cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 英格兰
4500万欧元 179cm 69kg 右脚 1994-09-08 31 葡萄牙
2800万欧元 183cm 76kg 右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-02-23 33 巴西
4500万欧元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格兰
2800万欧元 181cm 65kg 右脚 1999-01-10 26 英格兰
4000万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 23 科特迪瓦
800万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
3500万欧元 175cm 77kg 左脚 1998-01-18 27 阿根廷
1200万欧元 178cm 75kg 左脚 1995-07-12 30 英格兰
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1986-04-15 39 英格兰
2800万欧元 193cm 78kg 右脚 2001-05-22 24 荷兰
800万欧元 169cm 67kg 左脚 1999-08-17 26 荷兰
5500万欧元 190cm 85kg - 2005-11-13 20 法国
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
2500万欧元 183cm 63kg 右脚 1997-11-14 28 摩洛哥
3500万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
1000万欧元 189cm 84kg - 2006-09-22 19 英格兰
2500万欧元 185cm 67kg - 2004-10-26 21 -
500万欧元 188cm 70kg - 2007-11-29 18 -
300万欧元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格兰
7000万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-05-27 26 巴西
400万欧元 177cm 74kg - 2007-04-03 18 -
7000万欧元 171cm 70kg 左脚 1999-08-07 26 喀麦隆
7000万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-05-31 22 斯洛文尼亚
2000万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时

球员数据

英超
英超
英联杯
欧联杯
英社盾
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1225′ 5/0 1 2/0 34 18/16 28/11 8 3 6 2 10 217
858′ 3/0 1 6/1 18 5/13 4/3 28 9 6 15 18 116
1252′ 2/1 5 2/0 37 10/27 17/8 26 9 12 27 9 228
616′ 2/0 1 1/0 18 7/11 10/2 3 2 3 8 10 73
500′ 2/0 - 0/0 11 3/8 7/4 10 1 3 2 6 70
1170′ 1/0 - 0/0 11 3/8 2/1 19 15 3 68 6 89
1025′ 1/0 2 1/0 21 8/13 32/16 19 5 6 17 9 136
785′ 1/0 1 0/0 6 1/5 10/5 16 9 - 26 7 131
762′ 1/0 - 0/0 25 10/15 30/16 8 5 9 8 8 117
344′ 1/0 1 0/0 4 1/3 0/0 1 3 - 18 5 31
340′ 1/0 - 0/0 14 5/9 2/1 6 1 2 4 4 65
1198′ 0/0 1 2/0 1 0/1 7/1 28 12 1 26 16 146
832′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/0 15 13 1 33 7 79
720′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 6 - 138
705′ 0/0 1 4/0 7 1/6 22/5 24 10 - 17 12 150
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 7 - 72
373′ 0/0 - 1/0 - 0/0 7/4 13 6 - 16 2 51
314′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 16 4 - 11 9 32
171′ 0/0 - 0/0 2 0/2 5/2 6 1 1 3 2 27
73′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 6 2 5
10′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 1 - 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7000万欧元 171cm 70kg 左脚 1999-08-07 26 喀麦隆
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-02-23 33 巴西
4500万欧元 179cm 69kg 右脚 1994-09-08 31 葡萄牙
7000万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-05-31 22 斯洛文尼亚
2800万欧元 181cm 65kg 右脚 1999-01-10 26 英格兰
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
4000万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 23 科特迪瓦
2800万欧元 183cm 76kg 右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
7000万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-05-27 26 巴西
1300万欧元 194cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 英格兰
2800万欧元 193cm 78kg 右脚 2001-05-22 24 荷兰
1200万欧元 178cm 75kg 左脚 1995-07-12 30 英格兰
5500万欧元 190cm 85kg - 2005-11-13 20 法国
2000万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时
2500万欧元 185cm 67kg - 2004-10-26 21 -
800万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
2500万欧元 183cm 63kg 右脚 1997-11-14 28 摩洛哥
3500万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
4500万欧元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格兰
1000万欧元 189cm 84kg - 2006-09-22 19 英格兰
3500万欧元 175cm 77kg 左脚 1998-01-18 27 阿根廷
2000万欧元 190cm 91kg 右脚 1996-04-02 29 喀麦隆
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1986-04-15 39 英格兰
300万欧元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格兰
- 175cm 70kg - 2007-03-19 18 -
800万欧元 169cm 67kg 左脚 1999-08-17 26 荷兰
400万欧元 177cm 74kg - 2007-04-03 18 -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-11-09 -
膝关节受伤 - 2025-11-11 -
客服微信 qiumiwu