多伦多猛龙

猛龙 (多伦多猛龙)

Toronto Raptors
主教练 达科·拉贾科维奇
总经理 鲍比·韦伯斯特
主场 加拿大丰业银行竞技场
成立 1995
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3866万 4 201cm 103kg 221cm 2001-08-01 24 美国
1950万 9 213cm 111kg 220cm 1995-10-15 30 奥地利
363万 15 196cm 88kg 196cm 1986-05-08 39 美国
499万 2 198cm 93kg 206cm 2003-11-20 22 美国
2771万 6 198cm 97kg 208cm 2000-06-14 25 加拿大
3250万 5 191cm 86kg 206cm 1999-06-17 26 美国
638万 3 196cm 98kg 208cm 2000-04-20 25 美国
196万 1 206cm 102kg 218cm 2001-10-29 24 美国
196万 1 183cm 91kg - 2002-06-24 23 美国
364万 1 196cm 82kg 208cm 2004-09-04 21 美国
227万 3 198cm 81kg - 2000-07-15 25 加拿大
3810万 9 203cm 86kg 221cm 1997-09-02 28 美国
196万 1 201cm 100kg - 2001-05-10 24 美国
- - 201cm 105kg 213cm 2005-06-10 20 美国
- - 188cm 95kg 200cm 2001-12-26 23 美国
64万 - 188cm 86kg - 2003-02-09 22 美国
246万 4 211cm 109kg 213cm 1999-05-23 26 美国/格鲁吉亚

球员数据

NBA
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
2023-2024 常规赛
2023-2024 季前赛
2022-2023 常规赛
2022-2023 季前赛
2021-2022 季后赛
2021-2022 常规赛
2021-2022 季前赛
2020-2021 常规赛
2020-2021 季前赛
2019-2020 季后赛
2019-2020 常规赛
2019-2020 季前赛
2018-2019 季后赛
2018-2019 常规赛
2018-2019 季前赛
2017-2018 季后赛
2017-2018 常规赛
2017-2018 季前赛
2016-2017 季后赛
2016-2017 常规赛
2016-2017 季前赛
2015-2016 季后赛
2015-2016 常规赛
2015-2016 季前赛
2014-2015 季后赛
2014-2015 常规赛
2014-2015 季前赛
2013-2014 季后赛
2013-2014 常规赛
2013-2014 季前赛
2012-2013 常规赛
2012-2013 季前赛
2011-2012 常规赛
2011-2012 季前赛
2010-2011 常规赛
2010-2011 季前赛
2009-2010 常规赛
2009-2010 季前赛
2008-2009 常规赛
2008-2009 季前赛
2007-2008 季后赛
2007-2008 常规赛
2007-2008 季前赛
2006-2007 季后赛
2006-2007 常规赛
2006-2007 季前赛
2005-2006 常规赛
2005-2006 季前赛
2004-2005 常规赛
2004-2005 季前赛
2003-2004 常规赛
2002-2003 常规赛
2001-2002 季后赛
2001-2002 常规赛
2000-2001 季后赛
2000-2001 常规赛
1999-2000 季后赛
1999-2000 常规赛
1998-1999 常规赛
1997-1998 常规赛
1996-1997 常规赛
1995-1996 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
22 22 33.9′ 21.5 5.7 3.7 1 0.6 47% 31% 81% 3
22 22 33.7′ 20.3 7.9 5 1.4 1.6 51% 41% 84% 2.5
17 17 30.9′ 19.4 4.8 3.8 0.8 0.2 50% 35% 72% 1.5
22 22 32.4′ 16.3 4.6 6.4 1.2 - 46% 38% 70% 1.7
16 16 26.5′ 10.6 8.3 2.4 0.8 0.6 72% - 58% 1.4
21 1 19′ 10 4.2 1.7 0.5 0.5 54% 39% 79% 0.8
17 4 18.1′ 7.1 3.4 1.2 0.7 0.3 53% 40% 66% 1
22 - 16.3′ 6.9 2 0.7 0.7 0.1 41% 31% 83% 0.5
22 - 19′ 5.6 1.5 5.3 1.1 0.1 36% 34% 80% 1.1
19 4 15.8′ 5 2.1 0.7 1 0.2 42% 40% 88% 0.7
14 1 7.7′ 3.9 1.2 0.1 0.1 0.1 64% 57% 100% 0.4
16 1 13.6′ 3 1.9 0.8 0.4 0.1 37% 5% 70% 0.3
3 - 3.7′ 1.3 0.3 0.3 - 0.3 50% 50% 50% 0.3
8 - 4.9′ 1 1.4 0.6 0.1 0.3 44% - - 0.1
1 - 5′ - 1 - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3810万 9 203cm 86kg 221cm 1997-09-02 28 美国
3866万 4 201cm 103kg 221cm 2001-08-01 24 美国
2771万 6 198cm 97kg 208cm 2000-06-14 25 加拿大
3250万 5 191cm 86kg 206cm 1999-06-17 26 美国
1950万 9 213cm 111kg 220cm 1995-10-15 30 奥地利
246万 4 211cm 109kg 213cm 1999-05-23 26 美国/格鲁吉亚
- - 201cm 105kg 213cm 2005-06-10 20 美国
499万 2 198cm 93kg 206cm 2003-11-20 22 美国
196万 1 183cm 91kg - 2002-06-24 23 美国
364万 1 196cm 82kg 208cm 2004-09-04 21 美国
196万 1 201cm 100kg - 2001-05-10 24 美国
638万 3 196cm 98kg 208cm 2000-04-20 25 美国
363万 15 196cm 88kg 196cm 1986-05-08 39 美国
196万 1 206cm 102kg 218cm 2001-10-29 24 美国
64万 - 188cm 86kg - 2003-02-09 22 美国
227万 3 198cm 81kg - 2000-07-15 25 加拿大
- - 188cm 95kg 200cm 2001-12-26 23 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 无法出场 2025-12-03 -
膝盖 无法出场 2025-11-26 -
个人 无法出场 2025-12-04 -
客服微信 qiumiwu