奥兰多魔术

魔术 (奥兰多魔术)

Orlando Magic
主教练 贾马尔·莫斯利
总经理 安东尼·帕克
主场 安利球馆
成立 1989
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1533万 3 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 23 美国/意大利
1085万 7 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美国
1500万 8 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 28 美国
3500万 4 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美国
3866万 4 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 24 德国
500万 7 211cm 111kg 213cm 1997-04-26 28 德国
833万 6 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格鲁吉亚
797万 2 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美国
553万 2 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国
381万 1 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
3673万 5 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美国
298万 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 20 美国
127万 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法国
700万 10 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美国
58万 3 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美国
209万 3 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美国
219万 2 211cm 113kg - 2000-05-25 25 美国

球员数据

NBA
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 季后赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
2023-2024 季后赛
2023-2024 常规赛
2023-2024 季前赛
2022-2023 常规赛
2022-2023 季前赛
2021-2022 常规赛
2021-2022 季前赛
2020-2021 常规赛
2020-2021 季前赛
2019-2020 季后赛
2019-2020 常规赛
2019-2020 季前赛
2018-2019 季后赛
2018-2019 常规赛
2018-2019 季前赛
2017-2018 常规赛
2017-2018 季前赛
2016-2017 常规赛
2016-2017 季前赛
2015-2016 常规赛
2015-2016 季前赛
2014-2015 常规赛
2014-2015 季前赛
2013-2014 常规赛
2013-2014 季前赛
2012-2013 常规赛
2012-2013 季前赛
2011-2012 季后赛
2011-2012 常规赛
2011-2012 季前赛
2010-2011 季后赛
2010-2011 常规赛
2010-2011 季前赛
2009-2010 季后赛
2009-2010 常规赛
2009-2010 季前赛
2008-2009 季后赛
2008-2009 常规赛
2008-2009 季前赛
2007-2008 季后赛
2007-2008 常规赛
2007-2008 季前赛
2006-2007 季后赛
2006-2007 常规赛
2006-2007 季前赛
2005-2006 常规赛
2005-2006 季前赛
2004-2005 常规赛
2004-2005 季前赛
2003-2004 常规赛
2002-2003 季后赛
2002-2003 常规赛
2001-2002 季后赛
2001-2002 常规赛
2000-2001 季后赛
2000-2001 常规赛
1999-2000 常规赛
1998-1999 季后赛
1998-1999 常规赛
1997-1998 常规赛
1996-1997 季后赛
1996-1997 常规赛
1995-1996 季后赛
1995-1996 常规赛
1994-1995 季后赛
1994-1995 常规赛
1993-1994 季后赛
1993-1994 常规赛
1992-1993 常规赛
1991-1992 常规赛
1990-1991 常规赛
1989-1990 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
22 22 34.5′ 23 6.3 3.8 1.2 0.4 48% 34% 82% 1.9
12 12 32.8′ 21.7 8.7 4.1 0.8 0.9 46% 25% 76% 2.7
22 22 33′ 19 4.5 4.6 0.8 0.3 45% 33% 93% 2.2
17 17 24.6′ 14.1 3.9 4.7 2 0.6 46% 32% 90% 2.8
22 4 27.8′ 13.1 3.4 2.9 1.4 0.6 46% 33% 67% 2
21 21 29.6′ 12 7.6 2 0.7 0.8 52% 42% 79% 1.8
22 10 23.5′ 10.8 3.8 1.2 0.9 0.3 47% 38% 80% 0.9
21 - 17′ 6.4 5.1 1.5 0.7 1.3 72% 28% 77% 0.7
15 - 10.5′ 5.6 1.1 0.7 0.1 0.2 44% 38% 100% 0.1
11 - 9.8′ 4.1 3.5 1.1 0.1 0.3 48% 66% 77% 0.5
12 - 7′ 3.3 1 1 0.2 - 50% 45% 85% 0.3
19 - 10.7′ 3.1 3.4 0.1 0.3 0.5 44% 20% 50% 0.4
3 - 10′ 2.7 1.3 0.7 0.3 0.3 37% 20% 50% 0.7
3 1 7.3′ 2.3 1 0.7 0.3 - 60% 50% - -
22 1 13.6′ 2.1 0.8 2 0.7 0.1 31% 23% 100% 0.3
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3866万 4 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 24 德国
1533万 3 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 23 美国/意大利
3673万 5 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美国
3500万 4 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美国
797万 2 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美国
1085万 7 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美国
381万 1 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
833万 6 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格鲁吉亚
553万 2 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国
127万 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法国
298万 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 20 美国
1500万 8 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 28 美国
58万 3 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美国
209万 3 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美国
700万 10 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腹股沟 无法出场 2025-12-02 -
膝盖 无法出场 2025-12-02 -
手掌 无法出场 2025-11-24 -
客服微信 qiumiwu