主教练 肯尼·阿特金森
主场 速贷球馆
成立 1970
最新阵容
球员



















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2000万 7 211cm 110kg 227cm 1998-04-21 27 美国
3945万 5 185cm 87kg 196cm 2000-01-26 25 美国
4639万 3 211cm 98kg 223cm 2001-06-18 24 美国
662万 5 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 28 美国
4879万 7 191cm 98kg 208cm 1996-09-07 28 美国
848万 4 193cm 93kg - 1996-05-15 29 美国
58万 1 208cm 77kg 206cm 2004-01-28 21 美国
1594万 5 196cm 98kg 206cm 1996-03-28 29 美国
222万 1 188cm 84kg - 2000-02-26 25 美国
64万 - 203cm 90kg - 2001-09-03 23 澳大利亚
330万 13 206cm 115kg 217cm 1991-03-13 34 加拿大/美国
2330万 5 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 27 美国
64万 - 208cm 93kg - 2000-12-10 24 -
349万 - 198cm 98kg 205cm 2002-12-02 22 美国
255万 4 198cm 104kg 213cm 1998-08-18 26 美国
127万 - 193cm 79kg - 2004-04-01 21 澳大利亚
- - 203cm 86kg - 2004-05-14 21 意大利
1000万 5 198cm 86kg 206cm 1997-10-27 27 美国
363万 9 203cm 111kg 217cm 1993-01-01 32 美国
球员数据
球员


















场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
9 9 32.1′ 29.6 4.7 3.9 1.9 0.3 44% 33% 74% 1.9
5 5 29.6′ 18 2.2 5.2 0.4 - 42% 28% 91% 3
8 8 32.1′ 17.1 8.1 1.6 1.1 1 58% 45% 84% 1.4
9 9 29′ 13.4 8.4 1.3 1.4 0.9 72% - 94% 1.9
9 9 27.9′ 11.7 5.7 3.9 0.7 0.2 41% 38% 83% 0.8
9 1 21.2′ 11.7 2.4 3.6 0.6 0.1 40% 38% 85% 1.2
8 - 23.1′ 11 3.6 1 0.5 0.1 42% 46% 84% 0.9
4 - 7.5′ 6 1.8 1.8 0.5 0.3 46% 55% 83% 0.5
8 3 20′ 5.8 2.5 1.8 0.5 0.3 37% 35% 66% 0.3
9 - 14.2′ 4.6 1.2 0.6 0.7 0.1 50% 37% 62% 0.4
6 - 6.3′ 2.5 1.5 0.3 0.7 - 40% 20% 100% 0.3
3 - 9.7′ 2.3 5 0.3 0.3 0.7 50% - 33% 0.7
6 - 5.8′ 2 1 1.5 0.5 0.3 50% - - 0.3
9 1 15.9′ 1.7 4.2 0.7 0.3 0.1 33% 21% - 0.3
3 - 4.3′ 1 - 0.3 0.3 - 25% 25% - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4879万 7 191cm 98kg 208cm 1996-09-07 28 美国
3945万 5 185cm 87kg 196cm 2000-01-26 25 美国
4639万 3 211cm 98kg 223cm 2001-06-18 24 美国
2000万 7 211cm 110kg 227cm 1998-04-21 27 美国
1594万 5 196cm 98kg 206cm 1996-03-28 29 美国
552万 5 196cm 88kg 193cm 1997-07-08 28 美国
2330万 5 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 27 美国
349万 - 198cm 98kg 205cm 2002-12-02 22 美国
848万 4 193cm 93kg - 1996-05-15 29 美国
1100万 4 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 24 美国
243万 5 193cm 93kg - 1993-07-23 32 美国
330万 13 206cm 115kg 217cm 1991-03-13 34 加拿大/美国
222万 1 188cm 84kg - 2000-02-26 25 美国
662万 5 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 28 美国
255万 4 198cm 104kg 213cm 1998-08-18 26 美国
64万 - 203cm 90kg - 2001-09-03 23 澳大利亚
58万 1 208cm 77kg 206cm 2004-01-28 21 美国
64万 - 208cm 93kg - 2000-12-10 24 -