新奥尔良鹈鹕

鹈鹕 (新奥尔良鹈鹕)

New Orleans Pelicans
主教练 威利·格林
总经理 布赖森·格雷厄姆
主场 冰沙国王中心
成立 2002
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
450万 4 183cm 81kg 185cm 1998-04-12 27 美国
1394万 4 203cm 95kg - 1998-10-06 27 美国
3945万 6 198cm 129kg 210cm 2000-07-06 25 美国
2500万 4 203cm 93kg 216cm 2000-06-18 25 美国
474万 2 196cm 88kg 201cm 2002-04-29 23 美国
3080万 9 196cm 82kg 211cm 1996-09-19 29 美国
196万 1 211cm 105kg - 2001-03-30 24 波斯尼亚和黑塞哥维那
335万 1 211cm 107kg 218cm 2004-05-14 21 喀麦隆
667万 5 201cm 98kg 208cm 1999-04-09 26 美国
3185万 6 193cm 88kg 200cm 1999-06-19 26 美国
752万 - 191cm 82kg 196cm 2006-10-14 19 美国
516万 - 208cm 111kg 214cm 2004-12-27 20 美国
127万 - 200cm 97kg 191cm 2001-07-16 24 美国
64万 - 218cm 115kg - 2000-11-25 25 美国
800万 10 206cm 101kg 222cm 1996-02-06 29 美国
64万 1 193cm 84kg - 2003-05-02 22 -
58万 3 201cm 81kg 207cm 2002-11-08 23 美国
330万 16 211cm 120kg 229cm 1988-07-21 37 美国

球员数据

NBA
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
2023-2024 季后赛
2023-2024 常规赛
2023-2024 季前赛
2022-2023 常规赛
2022-2023 季前赛
2021-2022 季后赛
2021-2022 常规赛
2021-2022 季前赛
2020-2021 常规赛
2020-2021 季前赛
2019-2020 常规赛
2019-2020 季前赛
2018-2019 常规赛
2018-2019 季前赛
2017-2018 季后赛
2017-2018 常规赛
2017-2018 季前赛
2016-2017 常规赛
2016-2017 季前赛
2015-2016 常规赛
2015-2016 季前赛
2014-2015 季后赛
2014-2015 常规赛
2014-2015 季前赛
2013-2014 常规赛
2013-2014 季前赛
2012-2013 常规赛
2012-2013 季前赛
2011-2012 常规赛
2011-2012 季前赛
2010-2011 季后赛
2010-2011 常规赛
2010-2011 季前赛
2009-2010 常规赛
2009-2010 季前赛
2008-2009 季后赛
2008-2009 常规赛
2008-2009 季前赛
2007-2008 季后赛
2007-2008 常规赛
2007-2008 季前赛
2006-2007 常规赛
2006-2007 季前赛
2005-2006 常规赛
2005-2006 季前赛
2004-2005 常规赛
2004-2005 季前赛
2003-2004 季后赛
2003-2004 常规赛
2002-2003 季后赛
2002-2003 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
10 10 30.9′ 22.1 5.6 4 1.6 0.5 51% - 72% 3.1
20 20 35.8′ 20.4 6.6 3.3 1.7 0.2 46% 37% 93% 2.1
7 4 30.3′ 17.3 1.7 3.4 0.3 0.3 35% 33% 96% 2.1
22 20 27.4′ 15.7 3.3 2.8 1.5 0.2 44% 36% 78% 2.3
21 13 28.7′ 13.7 6 2.3 1 0.1 44% 36% 70% 0.7
22 10 24.3′ 12.3 6.2 3.5 1 0.7 48% 11% 77% 2.2
16 16 30.3′ 9.5 3.8 2.3 1.4 0.3 39% 36% 73% 1.6
21 - 21.8′ 8.9 2.9 2.9 0.9 - 42% 37% 88% 1.2
2 - 16.5′ 7 2 2 0.5 0.5 85% 100% - 0.5
12 3 15′ 6.5 1.8 1.2 0.4 0.2 48% 50% 72% 0.3
16 6 20.4′ 6.1 5.8 1.3 0.2 1.1 55% - 54% 1.1
18 - 15.6′ 5.4 1.7 0.9 0.2 0.1 34% 31% 70% 0.4
18 1 16.5′ 5.3 2.5 1.1 0.6 0.1 42% 19% 71% 0.4
12 - 11.4′ 4.9 2.8 0.8 0.2 0.5 70% 44% 37% 0.4
2 1 11.5′ 4.5 5 - - - 80% - 50% 0.5
12 6 12.8′ 2.7 3.9 1.4 0.3 0.4 42% 14% 50% 0.5
1 - 5′ 2 - - - 1 50% - - 2
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3945万 6 198cm 129kg 210cm 2000-07-06 25 美国
2500万 4 203cm 93kg 216cm 2000-06-18 25 美国
3185万 6 193cm 88kg 200cm 1999-06-19 26 美国
752万 - 191cm 82kg 196cm 2006-10-14 19 美国
667万 5 201cm 98kg 208cm 1999-04-09 26 美国
516万 - 208cm 111kg 214cm 2004-12-27 20 美国
1394万 4 203cm 95kg - 1998-10-06 27 美国
450万 4 183cm 81kg 185cm 1998-04-12 27 美国
64万 1 193cm 84kg - 2003-05-02 22 -
58万 3 201cm 81kg 207cm 2002-11-08 23 美国
335万 1 211cm 107kg 218cm 2004-05-14 21 喀麦隆
474万 2 196cm 88kg 201cm 2002-04-29 23 美国
127万 - 200cm 97kg 191cm 2001-07-16 24 美国
196万 1 211cm 105kg - 2001-03-30 24 波斯尼亚和黑塞哥维那
330万 16 211cm 120kg 229cm 1988-07-21 37 美国
800万 10 206cm 101kg 222cm 1996-02-06 29 美国
64万 - 218cm 115kg - 2000-11-25 25 美国
235万 4 193cm 93kg 200cm 2002-09-25 23 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 无法出场 2025-12-03 -
大腿 无法出场 2025-12-02 -
小腿 无法出场 2025-12-03 -
无法出场 2025-12-03 -
跟腱 无法出场 2025-09-25 -
四头肌 无法出场 2025-12-03 -
客服微信 qiumiwu